Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp Quốc Gia Việt Nam 2016

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Quảng Ninh 8 5 3
2 Nam Định 4 3 1
3 Thanh Hóa 2 2 0
4 Becamex Bình Dương 5 2 3
5 Hà Nội T&T 7 2 5
6 Tp Hồ Chí Minh 1 1 0
7 Khatoco Khanh Hoa 1 1 0
8 Cần Thơ FC 1 1 0
9 Đà Nẵng 1 1 0
10 Phu Yen 1 1 0
11 Đồng Tháp 1 1 0
12 Bình Phước 1 1 0
13 Dak Lak 1 1 0
14 Sông Lam Nghệ An 2 1 1
15 Ca Mau 2 1 1
16 Hải Phòng 3 1 2
17 Đồng Tâm Long An 3 1 2
18 Hoàng Anh Gia Lai 4 1 3
19 Quảng Nam 6 1 5
20 Thua Thien Hue 1 0 0 0
21 Sanna Khánh Hòa 0 0 0
22 Sài Gòn FC 1 0 1
23 Dong Nai 1 0 1
24 Huế 1 0 1
25 Viettel 1 0 1
26 Tây Ninh 2 0 2
Cập nhật lúc: 26/06/2025 01:08
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác