Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Hạng 3 Tây Ban Nha 2024-2025

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Xerez CD 98 66 33
2 UD Logrones 95 60 35
3 Terrassa 50 44 6
4 Rayo Majadahonda 53 43 10
5 CD Izarra 55 43 12
6 Marino luanco 62 43 19
7 Coruxo 51 40 11
8 Calahorra 48 39 9
9 CD Guadalajara 49 39 10
10 Orihuela CF 44 38 6
11 Linense 65 38 27
12 Talavera CF 55 36 19
13 Ad Union Adarve 43 35 8
14 Real Avila CF 43 34 9
15 Cadiz B 44 34 10
16 UE Olot 56 34 22
17 Lleida 43 33 10
18 Pontevedra 48 33 15
19 Utebo 43 31 12
20 Atletico Antoniano 53 31 22
21 Teruel 57 31 26
22 SD Logrones 43 30 13
23 SD Gernika 51 30 21
24 UD Alzira 54 30 24
25 Cf Badalona Futur 59 30 29
26 Cd Guijuelo 51 28 23
27 CD Tudelano 55 28 27
28 PD Santa Eulalia 36 27 9
29 Numancia 39 27 12
30 Real Aviles 44 27 17
31 U.M. Escobedo 36 26 10
32 Ud Llanera 41 26 15
33 Union Langreo 46 26 20
34 Sabadell 52 26 26
35 CD Linares 33 25 8
36 Mallorca B 39 25 14
37 Barbastro 42 25 17
38 Alaves B 49 25 24
39 Cd San Fernando Isleno 32 24 8
40 Ue Cornella 57 24 33
41 Aguilas CF 30 23 7
42 UB Conquense 46 23 23
43 Sd Laredo 49 23 26
44 Almeria B 34 22 12
45 Cacereno 34 22 12
46 Deportivo La Coruna B 38 22 16
47 Elche Cf Ilicitano 44 22 22
48 CD Artistico Navalcarnero 32 21 11
49 UCAM Murcia 38 21 17
50 Villanovense 40 21 19
51 Compostela 41 21 20
52 Gimnastica Torrelavega 46 21 25
53 Cd Anguiano 48 21 27
54 Deportiva Minera 32 20 12
55 Ibiza Islas Pitiusas 27 19 8
56 Zaragoza B 33 19 14
57 UD Melilla 30 18 12
58 Don Benito 31 18 13
59 Atletico Baleares 41 18 23
60 Arenas Club De Getxo 31 17 14
61 Espanyol B 32 17 15
62 Real Valladol B 40 17 23
63 SD Ejea 40 17 23
64 Bergantinos Cf 41 17 24
65 Sant Andreu 33 16 17
66 Cd Atletico Paso 34 16 18
67 Cf Salmantino Uds 38 16 22
68 Cd Illescas 27 15 12
69 Ce Europa 28 15 13
70 Cd Coria 30 15 15
71 San Sebastian Reyes 49 15 34
72 Granada Cf B 29 14 15
73 Mostoles 31 14 17
74 Racing Santander B 51 13 38
75 Cd Union Sur Yaiza 25 12 13
76 Tenerife B 30 12 18
77 CF Badalona 8 6 2
78 Cultural Leonesa 1 0 1
79 AD Ceuta 1 0 1
Cập nhật lúc: 31/05/2025 17:42
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác