Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Cork City | 33 | 23 | 10 | ||||
2 | Athlone | 33 | 20 | 13 | ||||
3 | Finn Harps | 33 | 19 | 14 | ||||
4 | Derry City | 33 | 19 | 14 | ||||
5 | Waterford United | 34 | 19 | 15 | ||||
6 | Shelbourne | 33 | 18 | 15 | ||||
7 | Monaghan | 34 | 18 | 16 | ||||
8 | Longford Town | 33 | 16 | 17 | ||||
9 | Limerick FC | 33 | 16 | 17 | ||||
10 | Wexford Youths | 33 | 15 | 18 | ||||
11 | Salthill Devon | 35 | 12 | 23 | ||||
12 | Mervue United | 33 | 10 | 23 | ||||
13 | Cobh Ramblers | 2 | 1 | 1 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |