Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Louisville City | 32 | 25 | 7 | ||||
2 | Birmingham Legion | 25 | 17 | 8 | ||||
3 | Loudoun United | 18 | 11 | 7 | ||||
4 | Pittsburgh Riverhounds | 13 | 10 | 3 | ||||
5 | Rhode Island | 14 | 9 | 5 | ||||
6 | Las Vegas Lights | 13 | 8 | 5 | ||||
7 | Monterey Bay | 14 | 8 | 6 | ||||
8 | Tulsa Roughneck | 10 | 7 | 3 | ||||
9 | Sacramento Republic Fc | 11 | 7 | 4 | ||||
10 | Colorado Springs Switchbacks | 14 | 7 | 7 | ||||
11 | Detroit City | 16 | 7 | 9 | ||||
12 | Hartford Athletic | 11 | 6 | 5 | ||||
13 | Oakland Roots | 12 | 6 | 6 | ||||
14 | Lexington | 13 | 6 | 7 | ||||
15 | New Mexico United | 14 | 6 | 8 | ||||
16 | Miami | 12 | 5 | 7 | ||||
17 | Indy Eleven | 12 | 5 | 7 | ||||
18 | Carolina RailHawks | 12 | 4 | 8 | ||||
19 | San Antonio | 12 | 4 | 8 | ||||
20 | Phoenix Rising Arizona U | 14 | 4 | 10 | ||||
21 | Orange County Fc | 11 | 3 | 8 | ||||
22 | El Paso Locomotive | 12 | 3 | 9 | ||||
23 | Charleston Battery | 15 | 3 | 12 | ||||
24 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 2 | 13 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |