Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Sabah FA | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | Selangor PB | 4 | 3 | 1 | ||||
3 | Terengganu | 6 | 3 | 3 | ||||
4 | UiTM | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | Kedah | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | Kuching Fa | 4 | 2 | 2 | ||||
7 | Respect | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | Manjung City | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | PDRM | 1 | 1 | 0 | ||||
10 | Perak | 1 | 1 | 0 | ||||
11 | Kijang Rangers | 1 | 1 | 0 | ||||
12 | Kelantan United | 2 | 1 | 1 | ||||
13 | Kuala Lumpur | 2 | 1 | 1 | ||||
14 | Perlis United | 2 | 1 | 1 | ||||
15 | Pahang | 3 | 1 | 2 | ||||
16 | Kelantan FA | 1 | 0 | 1 | ||||
17 | Negeri Sembilan | 1 | 0 | 1 | ||||
18 | Kinabalu Jaguar | 1 | 0 | 1 | ||||
19 | Bukit Tambun | 1 | 0 | 1 | ||||
20 | Harini | 1 | 0 | 1 | ||||
21 | Ksr Sains | 1 | 0 | 1 | ||||
22 | Brm Fc Kuala Kangsar | 1 | 0 | 1 | ||||
23 | Ultimate | 1 | 0 | 1 | ||||
24 | Langkawi City | 1 | 0 | 1 | ||||
25 | Tok Janggut Warriors | 1 | 0 | 1 | ||||
26 | Pib | 1 | 0 | 1 | ||||
27 | Misc Mifa Petaling | 2 | 0 | 2 | ||||
28 | Sarawak | 2 | 0 | 2 | ||||
29 | Skuad Projek | 2 | 0 | 2 | ||||
30 | Pulau Pinang | 3 | 0 | 3 | ||||
31 | Melaka United | 3 | 0 | 3 | ||||
32 | Johor FC | 5 | 0 | 5 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |