Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Ngoại Hạng Anh 2009-2010

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Aston Villa 38 24 14
2 Stoke City 38 24 14
3 Wolves 38 22 16
4 Sunderland 38 21 17
5 Fulham 38 21 17
6 Portsmouth 38 20 18
7 Birmingham 38 20 18
8 Liverpool 38 20 18
9 Manchester City 38 19 19
10 Everton 38 18 20
11 Blackburn Rovers 38 18 20
12 Hull City 38 17 21
13 Bolton Wanderers 38 17 21
14 Tottenham Hotspur 38 16 22
15 Wigan Athletic 38 16 22
16 Burnley 38 15 23
17 West Ham United 38 15 23
18 Arsenal 38 13 25
19 Manchester United 38 13 25
20 Chelsea FC 38 11 27
Cập nhật lúc: 24/06/2025 13:53
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác