Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Deportivo La Guaira | 25 | 17 | 8 | ||||
2 | Carabobo | 19 | 15 | 4 | ||||
3 | Aragua | 23 | 15 | 8 | ||||
4 | Tucanes Amazonas | 19 | 13 | 6 | ||||
5 | Deportivo Petare FC | 19 | 13 | 6 | ||||
6 | Estudiantes Merida | 19 | 13 | 6 | ||||
7 | Caracas FC | 21 | 13 | 8 | ||||
8 | Estudiantes Caracas SC | 19 | 12 | 7 | ||||
9 | Llaneros de Guanare | 19 | 12 | 7 | ||||
10 | Zulia | 21 | 12 | 9 | ||||
11 | Metropolitanos | 21 | 12 | 9 | ||||
12 | Trujillanos FC | 19 | 11 | 8 | ||||
13 | Atletico Venezuela | 19 | 11 | 8 | ||||
14 | Deportivo Lara | 21 | 11 | 10 | ||||
15 | Deportivo Anzoategui | 19 | 10 | 9 | ||||
16 | Urena Sc | 19 | 10 | 9 | ||||
17 | Deportivo Tachira | 21 | 10 | 11 | ||||
18 | Mineros de Guayana | 23 | 10 | 13 | ||||
19 | Zamora Barinas | 25 | 9 | 16 | ||||
20 | Portuguesa de Desportos | 19 | 8 | 11 | ||||
21 | Deportivo Jbl Del Zulia | 2 | 1 | 1 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |