Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Chicken Inn | 13 | 12 | 1 | ||||
2 | Platinum | 12 | 11 | 1 | ||||
3 | Scottland | 11 | 10 | 1 | ||||
4 | Dynamos Fc | 11 | 10 | 1 | ||||
5 | Highlanders Fc | 12 | 10 | 2 | ||||
6 | Yadah | 12 | 10 | 2 | ||||
7 | Green Fuel | 9 | 8 | 1 | ||||
8 | Bikita Minerals | 11 | 8 | 3 | ||||
9 | Simba Bhora | 11 | 8 | 3 | ||||
10 | Triangle Fc | 12 | 8 | 4 | ||||
11 | Herentals College | 9 | 7 | 2 | ||||
12 | Telone | 9 | 7 | 2 | ||||
13 | Caps United Fc | 10 | 7 | 3 | ||||
14 | Zpc Kariba | 10 | 6 | 4 | ||||
15 | Ngezi Platinum Stars | 11 | 6 | 5 | ||||
16 | Kwekwe United | 9 | 4 | 5 | ||||
17 | Manica Diamonds | 3 | 3 | 0 | ||||
18 | Mwos | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |