Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Sao Paulo | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 |
2 | Ceara | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 24 |
3 | Atletico Clube Goianiense | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 |
4 | Independiente Jose Teran | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
5 | Atletico Junior Barranquilla | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
6 | Internacional | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
7 | Fluminense | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
8 | Liga Dep. Universitaria Quito | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
9 | Melgar | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
10 | 9 De Octubre | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
11 | Independiente | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
12 | Dep.Independiente Medellin | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
13 | Guairena | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
14 | Union Santa Fe | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
15 | Wanderers FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Ayacucho Futbol Club | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | Metropolitanos | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
18 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
19 | Santos | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
20 | Barcelona SC(ECU) | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
21 | Ca River Plate | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | Union La Calera | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
23 | Csd Antofagasta | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Defensa Y Justicia | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
25 | Lanus | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
26 | General Caballero | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
27 | Universidad Catolica Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | Everton CD | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Racing Club | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Cuiaba (MT) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | Jorge Wilstermann | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
32 | Deportivo La Guaira | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
33 | Deportivo Tachira | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Nacional Montevideo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | America de Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Sport Boys Association | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
37 | Club Guabira | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
38 | CA Banfield | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | Colo Colo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Univ Catolica | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | Royal Pari | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Hermanos Colmenares | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Union Espanola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | La Equidad | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Olimpia Asuncion | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Mushuc Runa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Sol De America | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Nublense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Cerro Largo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Delfin SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | The Strongest | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Liverpool P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Estudiantes Merida | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Nacional Asuncion | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |