Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Sporting Lisbon | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2 | SL Benfica | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 | Pacos Ferreira | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | GD Estoril-Praia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Gil Vicente | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Olhanense SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Rio Ave | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Academica Coimbra | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Amadora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | CD Nacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Porto | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Gondomar | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13 | SC Freamunde | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Vitoria Guimaraes | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | Vizela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Beira Mar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Aves | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Belenenses | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Associacao Naval | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21 | Vitoria Setubal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Maritimo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Uniao Leiria | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | UD Oliveirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Portimonense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Feirense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Santa Clara | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Leixoes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | SC Covilha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Clube Desportivo Trofense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Varzim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |