Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Team Wellington | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
2 | Auckland City | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
3 | Wellington Phoenix Reserve | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | Eastern Suburbs AFC | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5 | Waitakere United | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | Southern United | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Hamilton Wanderers Sc | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Hawkes Bay United | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Canterbury United | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Tasman United | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |