Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | St. Mirren | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
2 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
3 | Livingston | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | Raith Rovers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
5 | Glasgow Rangers | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
6 | Queen of South | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
7 | Stenhousemuir | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | Ayr Utd | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | Inverness C.T. | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | Hearts | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | Queens Park | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Greenock Morton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
13 | St. Johnstone | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
14 | Berwick Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Dumbarton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Aberdeen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Dunfermline | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | Alloa Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Montrose | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Partick Thistle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Falkirk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Hamilton FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Airdrie United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Dundee United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Dundee | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Cowdenbeath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Clyde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Arbroath | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Stirling Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | East Stirlingshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ross County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Kilmarnock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Peterhead | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stranraer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Brechin City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Albion Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Forfar Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Elgin City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Annan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | East Fife | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hibernian FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Motherwell FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |