Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Rasi Salai United | 19 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 |
2 | North Bangkok College | 24 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 42 |
3 | Khonkaen FC | 23 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 38 |
4 | Royal Thai Flee | 20 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 34 |
5 | Pluak Daeng United | 20 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 32 |
6 | Thonburi Universidad | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 32 |
7 | Samut Sakhon | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 29 |
8 | Army United | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 28 |
9 | Prime Bangkok | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 |
10 | Surat Thani City | 17 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 |
11 | Lopburi | 17 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 |
12 | Navy | 21 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
13 | Pattaya City | 18 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 |
14 | Maejo United | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 |
15 | Kasem Bundit University | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 |
16 | Raj Pracha Fc | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
17 | Bankhai United | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18 | Thap Luang United | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
19 | Muang Trang United | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
20 | Kabin United | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 |
21 | Inter Bangkok | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
22 | Marines Eureka | 17 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
23 | Pathum Thani United | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | Chamchuri United | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
25 | Hua Hin Maraleina | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
26 | Khelang United | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
27 | Chiangmai Fc | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
28 | Hua Hin City | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
29 | Acdc | 14 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
30 | Chachoengsao | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Roi Et United | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
32 | Muang Loei United | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
33 | Krabi Fc | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34 | Assumption Thonburi | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
35 | Phattalung | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
36 | Saraburi Fc | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
37 | Songkhla | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
38 | Dome | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
39 | Phuket Andaman | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
40 | Udon United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
41 | Suranaree Black Cat | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
42 | Padriew City | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
43 | Surin Khongcheemool | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
44 | Kanchanaburi City | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
45 | Pattani | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
46 | Customs Department FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
47 | Yasothon United | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
48 | Ranong United | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
49 | Ang Thong Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
50 | Surin City | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
51 | Uttaradit | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
52 | Satun United | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
53 | Khonkaen Mordindang | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Phitsanulok | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Chattrakarn City | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
56 | Phitsanulok Unity | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | Yala City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | Yala United | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Nara United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Kamphaengphet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Nakhon Mae Sot United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |