Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Bồ Đào Nha U17 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 50 |
2 | Italy U17 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 41 |
3 | Phần Lan U17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 |
4 | CH Séc U17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 37 |
5 | Đức U17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33 |
6 | Bỉ U17 | 17 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 33 |
7 | Kazakhstan U17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 33 |
8 | Pháp U17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 |
9 | Kosovo U17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 |
10 | Anh U17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 |
11 | Thụy Điển U17 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 27 |
12 | Tây Ban Nha U17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 |
13 | Bosnia Herzegovina U17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 |
14 | Na uy U17 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 |
15 | Ukraine U17 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
16 | Áo U17 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
17 | Thụy Sỹ U17 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
18 | Xứ Wales U17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
19 | Croatia U17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
20 | Ba Lan U17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
21 | Hà Lan U17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
22 | Scotland U17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
23 | Hy Lạp U17 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
24 | Romania U17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
25 | Ireland U17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
26 | Belarus U17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
27 | Lithuania U17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
28 | Đảo Síp U17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
29 | Slovakia U17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
30 | Iceland U17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
31 | Hungary U17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
32 | Slovenia U17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | Đan Mạch U17 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
34 | Albania U17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
35 | Israel U17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
36 | Bắc Ireland U17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
37 | Macedonia U17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
38 | Bulgaria U17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
39 | Serbia U17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | Latvia U17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
41 | Thổ Nhĩ Kỳ U17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | Georgia U17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
43 | Montenegro U17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
44 | Luxembourg U17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Malta U17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | Estonia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | Đảo Faroe u17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Andorra U17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Armenia U17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Azerbaijan U17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Gibraltar U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Moldova u17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | San Marino U17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Liechtenstein U17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |