Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Avondale Heights | 28 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 66 |
2 | Oakleigh Cannons | 31 | 3 | 8 | 6 | 11 | 3 | 0 | 65 |
3 | South Melbourne | 28 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 53 |
4 | Dandenong City Sc | 27 | 5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 51 |
5 | Hume City | 28 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 51 |
6 | Heidelberg United | 27 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 47 |
7 | Melbourne Knights | 27 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 44 |
8 | Altona Magic | 27 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 43 |
9 | Manningham United Blues | 26 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 42 |
10 | Port Melbourne Sharks | 26 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 41 |
11 | Moreland City | 26 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 36 |
12 | Green Gully Cavaliers | 26 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 |
13 | St Albans Saints | 26 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 |
14 | Dandenong Thunder | 27 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |