Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-0 | 25 | 16.23% |
2 | 2-0 | 18 | 11.69% |
3 | 1-1 | 16 | 10.39% |
4 | 0-0 | 15 | 9.74% |
5 | 0-1 | 14 | 9.09% |
6 | 2-1 | 12 | 7.79% |
7 | 3-0 | 9 | 5.84% |
8 | 1-2 | 6 | 3.9% |
9 | 3-2 | 5 | 3.25% |
10 | 0-2 | 5 | 3.25% |
11 | 0-3 | 5 | 3.25% |
12 | 1-3 | 5 | 3.25% |
13 | 1-3 | 5 | 3.25% |
14 | 3-1 | 3 | 1.95% |
15 | 2-2 | 3 | 1.95% |
16 | 4-0 | 2 | 1.3% |
17 | 5-0 | 2 | 1.3% |
18 | 4-1 | 2 | 1.3% |
19 | 6-0 | 1 | 0.65% |
20 | 2-3 | 1 | 0.65% |
Tổng số trận đã đấu: 154 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |