Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 15 | 9.93% |
2 | 0-1 | 13 | 8.61% |
3 | 1-2 | 11 | 7.28% |
4 | 2-2 | 10 | 6.62% |
5 | 0-2 | 9 | 5.96% |
6 | 0-4 | 8 | 5.3% |
7 | 0-3 | 7 | 4.64% |
8 | 1-0 | 6 | 3.97% |
9 | 1-3 | 6 | 3.97% |
10 | 2-4 | 5 | 3.31% |
11 | 1-4 | 5 | 3.31% |
12 | 0-5 | 5 | 3.31% |
13 | 3-0 | 4 | 2.65% |
14 | 3-1 | 4 | 2.65% |
15 | 0-0 | 4 | 2.65% |
16 | 5-2 | 3 | 1.99% |
17 | 4-0 | 3 | 1.99% |
18 | 3-2 | 3 | 1.99% |
19 | 0-7 | 3 | 1.99% |
20 | 2-3 | 3 | 1.99% |
21 | 5-0 | 3 | 1.99% |
22 | 2-0 | 3 | 1.99% |
23 | 2-1 | 2 | 1.32% |
24 | 1-8 | 2 | 1.32% |
25 | 0-6 | 2 | 1.32% |
26 | 6-1 | 1 | 0.66% |
27 | 1-6 | 1 | 0.66% |
28 | 9-0 | 1 | 0.66% |
29 | 0-11 | 1 | 0.66% |
30 | 4-2 | 1 | 0.66% |
31 | 6-0 | 1 | 0.66% |
32 | 1-7 | 1 | 0.66% |
33 | 1-5 | 1 | 0.66% |
34 | 3-3 | 1 | 0.66% |
35 | 3-6 | 1 | 0.66% |
36 | 2-6 | 1 | 0.66% |
37 | 5-3 | 1 | 0.66% |
Tổng số trận đã đấu: 151 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |