Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-0 | 88 | 18.6% |
2 | 1-1 | 61 | 12.9% |
3 | 0-1 | 47 | 9.94% |
4 | 0-0 | 47 | 9.94% |
5 | 2-1 | 36 | 7.61% |
6 | 2-0 | 29 | 6.13% |
7 | 3-1 | 26 | 5.5% |
8 | 1-2 | 24 | 5.07% |
9 | 4-1 | 16 | 3.38% |
10 | 4-1 | 16 | 3.38% |
11 | 3-2 | 14 | 2.96% |
12 | 2-2 | 12 | 2.54% |
13 | 3-0 | 11 | 2.33% |
14 | 4-2 | 7 | 1.48% |
15 | 0-2 | 6 | 1.27% |
16 | 0-3 | 6 | 1.27% |
17 | 4-0 | 6 | 1.27% |
18 | 1-3 | 4 | 0.85% |
19 | 2-3 | 3 | 0.63% |
20 | 2-4 | 2 | 0.42% |
21 | 6-3 | 2 | 0.42% |
22 | 5-1 | 2 | 0.42% |
23 | 6-0 | 1 | 0.21% |
24 | 3-4 | 1 | 0.21% |
25 | 8-0 | 1 | 0.21% |
26 | 5-3 | 1 | 0.21% |
27 | 3-3 | 1 | 0.21% |
28 | 7-0 | 1 | 0.21% |
29 | 0-4 | 1 | 0.21% |
30 | 5-0 | 1 | 0.21% |
Tổng số trận đã đấu: 473 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |