Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-0 | 58 | 16.25% |
2 | 0-0 | 44 | 12.32% |
3 | 0-1 | 42 | 11.76% |
4 | 1-1 | 38 | 10.64% |
5 | 2-1 | 29 | 8.12% |
6 | 2-0 | 26 | 7.28% |
7 | 1-2 | 19 | 5.32% |
8 | 3-1 | 17 | 4.76% |
9 | 0-2 | 17 | 4.76% |
10 | 1-3 | 11 | 3.08% |
11 | 2-2 | 10 | 2.8% |
12 | 4-0 | 8 | 2.24% |
13 | 3-2 | 7 | 1.96% |
14 | 0-3 | 4 | 1.12% |
15 | 1-4 | 4 | 1.12% |
16 | 3-0 | 4 | 1.12% |
17 | 2-3 | 4 | 1.12% |
18 | 4-1 | 3 | 0.84% |
19 | 0-4 | 2 | 0.56% |
20 | 3-3 | 2 | 0.56% |
21 | 2-4 | 2 | 0.56% |
22 | 6-2 | 1 | 0.28% |
23 | 1-5 | 1 | 0.28% |
24 | 3-4 | 1 | 0.28% |
25 | 5-0 | 1 | 0.28% |
26 | 0-5 | 1 | 0.28% |
27 | 0-6 | 1 | 0.28% |
Tổng số trận đã đấu: 357 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |