Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 30 | 12.15% |
2 | 1-0 | 26 | 10.53% |
3 | 0-0 | 25 | 10.12% |
4 | 2-1 | 21 | 8.5% |
5 | 1-2 | 15 | 6.07% |
6 | 2-0 | 14 | 5.67% |
7 | 3-2 | 11 | 4.45% |
8 | 3-1 | 9 | 3.64% |
9 | 2-2 | 9 | 3.64% |
10 | 3-0 | 9 | 3.64% |
11 | 0-1 | 9 | 3.64% |
12 | 2-3 | 7 | 2.83% |
13 | 0-2 | 6 | 2.43% |
14 | 0-3 | 6 | 2.43% |
15 | 4-1 | 6 | 2.43% |
16 | 4-0 | 6 | 2.43% |
17 | 1-3 | 6 | 2.43% |
18 | 1-4 | 4 | 1.62% |
19 | 3-3 | 4 | 1.62% |
20 | 5-0 | 3 | 1.21% |
21 | 4-2 | 3 | 1.21% |
22 | 2-4 | 2 | 0.81% |
23 | 1-5 | 2 | 0.81% |
24 | 6-0 | 2 | 0.81% |
25 | 1-6 | 1 | 0.4% |
26 | 7-0 | 1 | 0.4% |
27 | 4-4 | 1 | 0.4% |
28 | 4-7 | 1 | 0.4% |
29 | 9-0 | 1 | 0.4% |
30 | 8-0 | 1 | 0.4% |
31 | 5-2 | 1 | 0.4% |
32 | 6-1 | 1 | 0.4% |
33 | 5-3 | 1 | 0.4% |
34 | 0-5 | 1 | 0.4% |
35 | 5-1 | 1 | 0.4% |
36 | 0-4 | 1 | 0.4% |
Tổng số trận đã đấu: 247 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |