Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 2-0 | 11 | 10.09% |
2 | 2-2 | 9 | 8.26% |
3 | 3-1 | 8 | 7.34% |
4 | 1-0 | 6 | 5.5% |
5 | 0-2 | 6 | 5.5% |
6 | 0-0 | 6 | 5.5% |
7 | 4-1 | 5 | 4.59% |
8 | 2-1 | 5 | 4.59% |
9 | 0-3 | 5 | 4.59% |
10 | 1-1 | 5 | 4.59% |
11 | 7-0 | 4 | 3.67% |
12 | 0-1 | 4 | 3.67% |
13 | 0-4 | 3 | 2.75% |
14 | 1-2 | 3 | 2.75% |
15 | 1-4 | 3 | 2.75% |
16 | 10-0 | 2 | 1.83% |
17 | 3-2 | 2 | 1.83% |
18 | 5-0 | 2 | 1.83% |
19 | 0-9 | 2 | 1.83% |
20 | 3-0 | 2 | 1.83% |
21 | 4-0 | 2 | 1.83% |
22 | 3-3 | 1 | 0.92% |
23 | 6-0 | 1 | 0.92% |
24 | 12-0 | 1 | 0.92% |
25 | 1-11 | 1 | 0.92% |
26 | 2-3 | 1 | 0.92% |
27 | 0-5 | 1 | 0.92% |
28 | 6-4 | 1 | 0.92% |
29 | 0-8 | 1 | 0.92% |
30 | 5-2 | 1 | 0.92% |
31 | 3-5 | 1 | 0.92% |
32 | 0-10 | 1 | 0.92% |
33 | 3-4 | 1 | 0.92% |
34 | 1-6 | 1 | 0.92% |
35 | 1-3 | 1 | 0.92% |
Tổng số trận đã đấu: 109 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |