Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 0-2 | 5 | 11.9% |
2 | 1-0 | 3 | 7.14% |
3 | 8-0 | 3 | 7.14% |
4 | 3-0 | 3 | 7.14% |
5 | 2-2 | 3 | 7.14% |
6 | 0-1 | 3 | 7.14% |
7 | 0-8 | 2 | 4.76% |
8 | 2-0 | 2 | 4.76% |
9 | 1-1 | 2 | 4.76% |
10 | 1-2 | 2 | 4.76% |
11 | 7-0 | 2 | 4.76% |
12 | 2-1 | 2 | 4.76% |
13 | 12-2 | 1 | 2.38% |
14 | 3-2 | 1 | 2.38% |
15 | 1-3 | 1 | 2.38% |
16 | 5-0 | 1 | 2.38% |
17 | 3-3 | 1 | 2.38% |
18 | 0-7 | 1 | 2.38% |
19 | 10-0 | 1 | 2.38% |
20 | 3-1 | 1 | 2.38% |
21 | 6-2 | 1 | 2.38% |
22 | 0-0 | 1 | 2.38% |
Tổng số trận đã đấu: 42 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |