Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 31 | 13.25% |
2 | 2-1 | 23 | 9.83% |
3 | 0-0 | 16 | 6.84% |
4 | 1-2 | 15 | 6.41% |
5 | 1-0 | 14 | 5.98% |
6 | 3-1 | 13 | 5.56% |
7 | 2-2 | 12 | 5.13% |
8 | 3-0 | 12 | 5.13% |
9 | 0-2 | 12 | 5.13% |
10 | 2-0 | 12 | 5.13% |
11 | 2-3 | 10 | 4.27% |
12 | 0-1 | 9 | 3.85% |
13 | 3-2 | 9 | 3.85% |
14 | 1-4 | 7 | 2.99% |
15 | 5-0 | 4 | 1.71% |
16 | 1-3 | 3 | 1.28% |
17 | 4-1 | 3 | 1.28% |
18 | 0-4 | 3 | 1.28% |
19 | 4-2 | 3 | 1.28% |
20 | 0-6 | 2 | 0.85% |
21 | 3-4 | 2 | 0.85% |
22 | 6-1 | 2 | 0.85% |
23 | 6-0 | 2 | 0.85% |
24 | 2-4 | 2 | 0.85% |
25 | 1-6 | 1 | 0.43% |
26 | 7-2 | 1 | 0.43% |
27 | 3-3 | 1 | 0.43% |
28 | 0-5 | 1 | 0.43% |
29 | 4-0 | 1 | 0.43% |
30 | 3-5 | 1 | 0.43% |
31 | 5-1 | 1 | 0.43% |
32 | 1-8 | 1 | 0.43% |
33 | 6-2 | 1 | 0.43% |
34 | 4-3 | 1 | 0.43% |
35 | 0-3 | 1 | 0.43% |
36 | 9-2 | 1 | 0.43% |
37 | 5-3 | 1 | 0.43% |
Tổng số trận đã đấu: 234 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |