Thời gian | Vòng | Phút | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
11/01/2023 19:00 | Vòng Hoãn | Vihiga Bullets | 0 - 0 | 0 - 0 | Wazito | ||
25/11/2022 19:00 | Vòng Hoãn | Vihiga Bullets | 0 - 0 | 0 - 0 | Wazito | ||
12/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [15]Nzoia United | 3 - 1 | 2 - 1 | Afc Leopards[6] | |
12/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [10]Kenya Police | 1 - 0 | 0 - 0 | Bandari[3] | |
12/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [7]Sofapaka | 0 - 1 | 0 - 0 | Ulinzi Stars Nakuru[13] | |
12/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [14]Bidco United | 2 - 3 | 1 - 3 | Kcb Sc[9] | |
12/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [1]Tusker | 2 - 0 | 1 - 0 | Posta Rangers[11] | |
12/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [16]Wazito | 2 - 0 | 0 - 0 | Vihiga Bullets[17] | |
12/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [2]Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | 0 - 0 | Kariobangi Sharks[8] | |
12/06/2022 17:00 | Vòng | (KT) | [5]Nairobi Star City | 2 - 2 | 1 - 0 | Talanta[12] | |
06/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [6]Afc Leopards | 1 - 1 | 0 - 1 | Nairobi Star City[5] | |
05/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [10]Talanta | 0 - 2 | 0 - 3 | Kakamega Homeboyz[2] | |
05/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [17]Vihiga Bullets | 1 - 4 | 1 - 2 | Kenya Police[12] | |
05/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [13]Bidco United | 0 - 2 | 0 - 0 | Tusker[1] | |
05/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [4]Gor Mahia | 1 - 1 | 0 - 1 | Nzoia United[15] | |
04/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [8]Kariobangi Sharks | 0 - 1 | 0 - 1 | Ulinzi Stars Nakuru[14] | |
04/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [3]Bandari | 0 - 1 | 0 - 0 | Sofapaka[7] | |
04/06/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [9]Posta Rangers | 1 - 2 | 1 - 2 | Wazito[16] | |
29/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [4]Nairobi Star City | 2 - 3 | 1 - 1 | Gor Mahia[5] | |
29/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [11]Talanta | 2 - 0 | 0 - 0 | Kariobangi Sharks[6] | |
29/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [16]Wazito | 0 - 2 | 0 - 0 | Bidco United[14] | |
29/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [1]Kakamega Homeboyz | 0 - 2 | 0 - 1 | Afc Leopards[7] | |
29/05/2022 18:00 | Vòng | (KT) | [15]Nzoia United | 1 - 0 | 0 - 0 | Kcb Sc[10] | |
28/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [13]Ulinzi Stars Nakuru | 0 - 0 | 0 - 0 | Bandari[3] | |
28/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [9]Sofapaka | 1 - 0 | 1 - 0 | Vihiga Bullets[17] | |
28/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [18]Mathare United | 0 - 2 | 0 - 0 | Tusker[2] | |
28/05/2022 17:00 | Vòng | (KT) | [12]Kenya Police | 2 - 1 | 0 - 1 | Posta Rangers[8] | |
22/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [2]Tusker | 2 - 2 | 1 - 0 | Nzoia United[15] | |
22/05/2022 19:00 | Vòng | [13]Bidco United | 0 - 0 | 0 - 0 | Kenya Police[12] | ||
22/05/2022 19:00 | Vòng | (KT) | [17]Vihiga Bullets | 0 - 0 | 0 - 0 | Ulinzi Stars Nakuru[14] |
Vòng đấu | |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp