Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Gamba Osaka | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Nagoya Grampus Eight | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.00% | Chi tiết |
3 | Omiya Ardija | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
4 | Nara Club | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
5 | Kwansei Gakuin University | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
6 | Tokushima Vortis | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
7 | Ventforet Kofu | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
8 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
9 | Tokyo | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
10 | Jubilo Iwata | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
11 | Sagan Tosu | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
12 | Ehime FC | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
13 | Shimizu S-Pulse | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Chi tiết |
14 | Yamagata Montedio | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.14% | Chi tiết |
15 | Kagoshima United | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
16 | Biwako Seikei Sport College | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
17 | Fukuoka University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
18 | Meiji University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
19 | Zweigen Kanazawa FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
20 | Tokuyama University | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
21 | Saurcos Fukui | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
22 | Vanraure Hachinohe | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
23 | Blaublitz Akita | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
24 | Honda Lock SC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Yokohama Scc | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
26 | Ryukyu | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
27 | Urayasu Sc | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
28 | Gainare Tottori | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
29 | Verspah Oita | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
30 | Toyota Shukyudan | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
31 | AC Nagano Parceiro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
32 | Matsumoto Yamaga FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
33 | Kashiwa Reysol | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
34 | Urawa Red Diamonds | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
35 | Yokohama F Marinos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
36 | Cerezo Osaka | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
37 | Kyoto Purple Sanga | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
38 | Mito Hollyhock | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
39 | Oita Trinita | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
40 | Albirex Niigata | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
41 | Yokohama FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
42 | Kataller Toyama | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
43 | Consadole Sapporo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
44 | JEF United Ichihara | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.00% | Chi tiết |
45 | Sony Sendai FC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
46 | Okayama B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
47 | Tonan Maebashi | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
48 | V-Varen Nagasaki | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
49 | Thespa Kusatsu Gunma | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
50 | Giravanz Kitakyushu | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.00% | Chi tiết |
51 | Arterivo Wakayama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
52 | Fujieda Myfc | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
53 | Tokushima Municipal High School | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Fukushima United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
55 | Veertien Kuwana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
56 | Kyoto Sangyo University | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
57 | Gifu Keizai University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
58 | Kochi University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
59 | Ohira Tochigi UVA SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
60 | Yamanashi Gakuin University Pegasus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
61 | Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
62 | Tsukuba University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
63 | Imabari FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
64 | Saga University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
65 | Toyama Shinjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
66 | Saitama Sc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
67 | Mtsubishi Heavy Industrial Nagasaki Sc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
68 | Src Hiroshima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
69 | Kumamoto Teachers Football Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
70 | Grulla Morioka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
71 | Tadotso Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
72 | Dezzolla Shimane EC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
73 | Ueda Gentian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
74 | Japan Soccer College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
75 | Norbritz Hokkaido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
76 | Vegalta Sendai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
77 | Kamatamare Sanuki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
78 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
79 | Gifu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
80 | Tochigi SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
81 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
82 | Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
83 | Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
84 | Okayama FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
85 | Shonan Bellmare | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
86 | Roasso Kumamoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
87 | Tokyo Verdy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 48 | 46.6% |
Hòa | 28 | 27.18% |
Đội khách thắng kèo | 27 | 26.21% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Gamba Osaka | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Arterivo Wakayama,Fujieda Myfc,Tokushima Municipal High School,Fukushima United FC,Veertien Kuwana,Kyoto Sangyo University,Gifu Keizai University,Kochi University,Ohira Tochigi UVA SC,Yamanashi Gakuin University Pegasus,Osaka,Tsukuba University,Imabari FC,Saga University,Toyama Shinjo,Saitama Sc,Mtsubishi Heavy Industrial Nagasaki Sc,Src Hiroshima,Kumamoto Teachers Football Club,Grulla Morioka,Tadotso Club,Dezzolla Shimane EC,Ueda Gentian,Japan Soccer College,Norbritz Hokkaido,Vegalta Sendai,Kamatamare Sanuki,Vissel Kobe,Gifu,Tochigi SC,Kashima Antlers,Kawasaki Frontale,Avispa Fukuoka,Okayama FC,Shonan Bellmare,Roasso Kumamoto,Tokyo Verdy | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Gamba Osaka | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Nagoya Grampus Eight,Ventforet Kofu,Sanfrecce Hiroshima,Tokyo,Sagan Tosu,Gainare Tottori,Kashiwa Reysol,Urawa Red Diamonds,Yokohama F Marinos,Cerezo Osaka,Albirex Niigata,Yokohama FC,Arterivo Wakayama,Tokushima Municipal High School,Ohira Tochigi UVA SC,Yamanashi Gakuin University Pegasus,Osaka,Tsukuba University,Imabari FC,Saga University,Toyama Shinjo,Mtsubishi Heavy Industrial Nagasaki Sc,Kumamoto Teachers Football Club,Grulla Morioka,Dezzolla Shimane EC,Norbritz Hokkaido,Vegalta Sendai,Vissel Kobe,Tochigi SC,Kashima Antlers,Kawasaki Frontale,Okayama FC,Roasso Kumamoto,Tokyo Verdy | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Gamba Osaka | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Nagoya Grampus Eight,Ventforet Kofu,Sanfrecce Hiroshima,Tokyo,Sagan Tosu,Gainare Tottori,Kashiwa Reysol,Urawa Red Diamonds,Yokohama F Marinos,Cerezo Osaka,Albirex Niigata,Yokohama FC,Arterivo Wakayama,Tokushima Municipal High School,Ohira Tochigi UVA SC,Yamanashi Gakuin University Pegasus,Osaka,Tsukuba University,Imabari FC,Saga University,Toyama Shinjo,Mtsubishi Heavy Industrial Nagasaki Sc,Kumamoto Teachers Football Club,Grulla Morioka,Dezzolla Shimane EC,Norbritz Hokkaido,Vegalta Sendai,Vissel Kobe,Tochigi SC,Kashima Antlers,Kawasaki Frontale,Okayama FC,Roasso Kumamoto,Tokyo Verdy | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Arterivo Wakayama,Veertien Kuwana,Kyoto Sangyo University,Tochigi SC,Kashima Antlers | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |