Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Selaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Astur Cf | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
3 | Cp Playas Sotavento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
4 | Cd Villamuriel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
5 | Cd Baztan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
6 | Manises | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
7 | Ue Vic | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
8 | Ud Playas De Sotavento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
9 | Compostela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
10 | Lanzarote | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
11 | Lucena CF | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | Chi tiết |
12 | Las Rozas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
13 | UD Marbella | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
14 | Gimnastica Segoviana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
15 | UB Conquense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
16 | Orihuela CF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
17 | UD Logrones | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | Chi tiết |
18 | U.M. Escobedo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
19 | San Sebastian Reyes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
20 | Real Avila CF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
21 | Ud Llanera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
22 | Ce Europa | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 85.71% | Chi tiết |
23 | Gimnastic Tarragona | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | Chi tiết |
24 | Barcelona | 14 | 14 | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 78.57% | Chi tiết |
25 | Valencia | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 75.00% | Chi tiết |
26 | Chiclana | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
27 | Burgos CF | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
28 | SD Huesca | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
29 | Salamanca | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
30 | Girona | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
31 | Barbastro | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
32 | Deportiva Minera | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
33 | Atletico Madrid | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 63.64% | Chi tiết |
34 | Real Sociedad | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 62.50% | Chi tiết |
35 | Celta Vigo | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60.00% | Chi tiết |
36 | Osasuna | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Chi tiết |
37 | Pontevedra | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | Chi tiết |
38 | San Tirso | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
39 | Cd Gevora | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
40 | Parla | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
41 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
42 | Ourense | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
43 | Cadiz | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
44 | Zaragoza | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
45 | Villarreal | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
46 | UE Olot | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
47 | Yeclano Deportivo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
48 | Barakaldo CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
49 | Sporting de Gijon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
50 | Cf Salmantino Uds | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
51 | Sant Andreu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
52 | Cacereno | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
53 | CD Castellon | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
54 | Almeria | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
55 | Andorra | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
56 | AD Ceuta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
57 | Racing de Ferrol | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
58 | Cartagena | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
59 | Real Madrid | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50.00% | Chi tiết |
60 | Elche | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | -1 | 42.86% | Chi tiết |
61 | Ud San Pedro | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
62 | Racing de Santander | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
63 | Sevilla | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
64 | Granada | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
65 | SD Ponferradina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
66 | Eldense | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
67 | Las Palmas | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
68 | Tenerife | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
69 | Getafe | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | -2 | 28.57% | Chi tiết |
70 | Leganes | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25.00% | Chi tiết |
71 | Real Betis | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | -7 | 18.18% | Chi tiết |
72 | Promesas Edf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
73 | Sonseca | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
74 | Aurrera De Vitoria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
75 | Ontinena | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
76 | Dolorense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
77 | Sporting Mahones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
78 | Melilla Cd | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | Chi tiết |
79 | Ceuta 6 De Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
80 | Alaves | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
81 | Cd Guijuelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
82 | Valladolid | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | Chi tiết |
83 | Real Jaen CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
84 | L'Hospitalet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
85 | UD Poblense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
86 | Albacete | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0.00% | Chi tiết |
87 | Ibiza Islas Pitiusas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0.00% | Chi tiết |
88 | Bergantinos Cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
89 | Mostoles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
90 | Cordoba C.F. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
91 | CF Badalona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
92 | Cd Cortes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
93 | Utebo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
94 | Sd Laredo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
95 | Lleida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
96 | Numancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
97 | Alcorcon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
98 | CD Mirandes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
99 | Cd Coria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
100 | Ud Ibiza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
101 | Union Langreo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
102 | Eibar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
103 | Aguilas CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
104 | Extremadura | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
105 | Cd Atletico Paso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
106 | SD Amorebieta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
107 | Espanyol | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
108 | CD Tudelano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
109 | Don Benito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
110 | Real Oviedo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
111 | Cultural Leonesa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
112 | Xerez CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
113 | Levante | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
114 | Jove Espanol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
115 | Deportivo La Coruna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
116 | SD Ejea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
117 | Zamora CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
118 | Mallorca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
119 | Athletic Bilbao | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 69 | 41.82% |
Hòa | 20 | 12.12% |
Đội khách thắng kèo | 76 | 46.06% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Selaya,Astur Cf,Cp Playas Sotavento,Cd Villamuriel,Cd Baztan,Manises,Ue Vic,Ud Playas De Sotavento,Compostela,Lanzarote,Lucena CF,Las Rozas,UD Marbella,Gimnastica Segoviana,UB Conquense,Orihuela CF,UD Logrones,U.M. Escobedo,San Sebastian Reyes,Real Avila CF,Ud Llanera | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Promesas Edf,Sonseca,Aurrera De Vitoria,Ontinena,Dolorense,Sporting Mahones,Melilla Cd,Ceuta 6 De Junio,Alaves,Cd Guijuelo,Valladolid,Real Jaen CF,L'Hospitalet,UD Poblense,Albacete,Ibiza Islas Pitiusas,Bergantinos Cf,Mostoles,Cordoba C.F.,CF Badalona,Cd Cortes,Utebo,Sd Laredo,Lleida,Numancia,Alcorcon,CD Mirandes,Cd Coria,Ud Ibiza,Union Langreo,Eibar,Aguilas CF,Extremadura,Cd Atletico Paso,SD Amorebieta,Espanyol,CD Tudelano,Don Benito,Real Oviedo,Cultural Leonesa,Xerez CD,Levante,Jove Espanol,Deportivo La Coruna,SD Ejea,Zamora CF,Mallorca,Athletic Bilbao | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Selaya,Cp Playas Sotavento,Manises,Ud Playas De Sotavento,UD Marbella,Gimnastica Segoviana,Orihuela CF,Gimnastic Tarragona,Barcelona,SD Huesca,Salamanca,Deportiva Minera,Ourense,Cadiz,Zaragoza,Yeclano Deportivo,Barakaldo CF,Andorra,AD Ceuta,Racing de Ferrol,Cartagena,Elche | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Astur Cf,Cd Villamuriel,Cd Baztan,Ue Vic,Compostela,Lanzarote,Lucena CF,Las Rozas,UB Conquense,UD Logrones,U.M. Escobedo,San Sebastian Reyes,Real Avila CF,Ud Llanera,Ce Europa,Chiclana,Barbastro,Pontevedra,San Tirso,Cd Gevora,UE Olot,Cf Salmantino Uds,Sant Andreu,Cacereno,Ud San Pedro,Sonseca,Dolorense,Cd Guijuelo,Real Jaen CF,L'Hospitalet,UD Poblense,Ibiza Islas Pitiusas,Bergantinos Cf,Mostoles,CF Badalona,Cd Cortes,Utebo,Sd Laredo,Lleida,Numancia,Cd Coria,Union Langreo,Aguilas CF,Extremadura,Cd Atletico Paso,CD Tudelano,Don Benito,Xerez CD,Jove Espanol,SD Ejea,Zamora CF | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Selaya,Cp Playas Sotavento,Manises,Ud Playas De Sotavento,UD Marbella,Gimnastica Segoviana,Orihuela CF,Gimnastic Tarragona,Barcelona,SD Huesca,Salamanca,Deportiva Minera,Ourense,Cadiz,Zaragoza,Yeclano Deportivo,Barakaldo CF,Andorra,AD Ceuta,Racing de Ferrol,Cartagena,Elche | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Astur Cf,Cd Villamuriel,Cd Baztan,Ue Vic,Compostela,Lanzarote,Lucena CF,Las Rozas,UB Conquense,UD Logrones,U.M. Escobedo,San Sebastian Reyes,Real Avila CF,Ud Llanera,Ce Europa,Chiclana,Barbastro,Pontevedra,San Tirso,Cd Gevora,UE Olot,Cf Salmantino Uds,Sant Andreu,Cacereno,Ud San Pedro,Sonseca,Dolorense,Cd Guijuelo,Real Jaen CF,L'Hospitalet,UD Poblense,Ibiza Islas Pitiusas,Bergantinos Cf,Mostoles,CF Badalona,Cd Cortes,Utebo,Sd Laredo,Lleida,Numancia,Cd Coria,Union Langreo,Aguilas CF,Extremadura,Cd Atletico Paso,CD Tudelano,Don Benito,Xerez CD,Jove Espanol,SD Ejea,Zamora CF | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Cd Cortes,Cd Atletico Paso | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |