Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-2 | 30 | 11.11% |
2 | 0-1 | 18 | 6.67% |
3 | 0-4 | 14 | 5.19% |
4 | 0-0 | 13 | 4.81% |
5 | 0-3 | 13 | 4.81% |
6 | 5-1 | 13 | 4.81% |
7 | 0-2 | 11 | 4.07% |
8 | 2-1 | 9 | 3.33% |
9 | 2-1 | 9 | 3.33% |
10 | 2-1 | 9 | 3.33% |
11 | 2-1 | 9 | 3.33% |
12 | 2-1 | 9 | 3.33% |
13 | 2-1 | 9 | 3.33% |
14 | 2-1 | 9 | 3.33% |
15 | 2-1 | 9 | 3.33% |
16 | 1-1 | 8 | 2.96% |
17 | 2-3 | 8 | 2.96% |
18 | 1-0 | 7 | 2.59% |
19 | 1-3 | 7 | 2.59% |
20 | 0-5 | 6 | 2.22% |
21 | 2-2 | 4 | 1.48% |
22 | 2-0 | 3 | 1.11% |
23 | 4-0 | 3 | 1.11% |
24 | 3-0 | 3 | 1.11% |
25 | 3-0 | 3 | 1.11% |
26 | 3-0 | 3 | 1.11% |
27 | 3-0 | 3 | 1.11% |
28 | 3-0 | 3 | 1.11% |
29 | 1-5 | 3 | 1.11% |
30 | 2-5 | 3 | 1.11% |
31 | 2-5 | 3 | 1.11% |
32 | 1-6 | 2 | 0.74% |
33 | 3-4 | 2 | 0.74% |
34 | 0-7 | 2 | 0.74% |
35 | 4-1 | 2 | 0.74% |
36 | 5-0 | 1 | 0.37% |
37 | 4-2 | 1 | 0.37% |
38 | 1-4 | 1 | 0.37% |
39 | 0-6 | 1 | 0.37% |
40 | 3-2 | 1 | 0.37% |
41 | 3-1 | 1 | 0.37% |
42 | 4-4 | 1 | 0.37% |
43 | 4-4 | 1 | 0.37% |
Tổng số trận đã đấu: 270 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |