Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Mitsubishi Nagasaki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Sc Sagamihara | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
3 | Giravanz Kitakyushu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
4 | Fukui United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
5 | Fukushima United FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
6 | Fukuyama City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
7 | Veertien Mie | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
8 | Grulla Morioka | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
9 | Kyoto Sangyo University | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
10 | Reinmeer Aomori | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
11 | Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
12 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
13 | Yamagata Montedio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
14 | Sagan Tosu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
15 | Shimizu S-Pulse | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
16 | Shonan Bellmare | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
17 | Tokyo Verdy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
18 | Blaublitz Akita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
19 | Cerezo Osaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
20 | Nara Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
21 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
22 | V-Varen Nagasaki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
23 | Roasso Kumamoto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
24 | Tokyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
25 | Oita Trinita | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
26 | Kataller Toyama | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
27 | Tsukuba University | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
28 | Gifu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
29 | Kochi United | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
30 | Kagoshima United | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
31 | Tokushima Vortis | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
32 | Okinawa Sv | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
33 | Zweigen Kanazawa FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
34 | Thespa Kusatsu Gunma | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
35 | Baleine Shimonoseki | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
36 | Ehime FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
37 | Mito Hollyhock | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
38 | Kamatamare Sanuki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
39 | Beluga Rosso Iwami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
40 | Imabari FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
41 | Honda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
42 | Tokyo International University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
43 | Juntendo University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
44 | Verspah Oita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
45 | Yamanashi Gakuin University Pegasus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
46 | Chukyo University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
47 | North Asia University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
48 | Hosei University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
49 | International Pacific University | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
50 | Matsumoto Yamaga FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
51 | Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
52 | Omiya Ardija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
53 | Machida Zelvia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Renofa Yamaguchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
55 | Yokohama F Marinos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
56 | Okayama FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
57 | Fujieda Myfc | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
58 | Jubilo Iwata | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
59 | Tochigi SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
60 | Ventforet Kofu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
61 | Ban Di Tesi Iwaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
62 | Arterivo Wakayama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
63 | Kawasaki Frontale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
64 | Kyoto Purple Sanga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
65 | Vegalta Sendai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
66 | Albirex Niigata Japan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
67 | JEF United Ichihara | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
68 | Yokohama FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
69 | Gamba Osaka | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
70 | Consadole Sapporo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 22 | 45.83% |
Hòa | 4 | 8.33% |
Đội khách thắng kèo | 22 | 45.83% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Mitsubishi Nagasaki,Sc Sagamihara,Giravanz Kitakyushu,Fukui United,Fukushima United FC,Fukuyama City,Veertien Mie,Grulla Morioka,Kyoto Sangyo University,Reinmeer Aomori,Avispa Fukuoka,Kashima Antlers,Yamagata Montedio,Sagan Tosu,Shimizu S-Pulse,Shonan Bellmare,Tokyo Verdy,Blaublitz Akita,Cerezo Osaka,Nara Club,Vissel Kobe,V-Varen Nagasaki,Roasso Kumamoto,Tokyo,Oita Trinita | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Ehime FC,Mito Hollyhock,Kamatamare Sanuki,Beluga Rosso Iwami,Imabari FC,Honda,Tokyo International University,Juntendo University,Verspah Oita,Yamanashi Gakuin University Pegasus,Chukyo University,North Asia University,Hosei University,International Pacific University,Matsumoto Yamaga FC,Osaka,Omiya Ardija,Machida Zelvia,Renofa Yamaguchi,Yokohama F Marinos,Okayama FC,Fujieda Myfc,Jubilo Iwata,Tochigi SC,Ventforet Kofu,Ban Di Tesi Iwaki,Arterivo Wakayama,Kawasaki Frontale,Kyoto Purple Sanga,Vegalta Sendai,Albirex Niigata Japan,JEF United Ichihara,Yokohama FC,Gamba Osaka,Consadole Sapporo | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Mitsubishi Nagasaki,Sc Sagamihara,Giravanz Kitakyushu,Fukui United,Fukushima United FC,Fukuyama City,Veertien Mie,Grulla Morioka,Kyoto Sangyo University,Reinmeer Aomori,Blaublitz Akita,Nara Club,Roasso Kumamoto,Oita Trinita,Baleine Shimonoseki | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Avispa Fukuoka,Kashima Antlers,Yamagata Montedio,Sagan Tosu,Shimizu S-Pulse,Shonan Bellmare,Tokyo Verdy,Cerezo Osaka,Vissel Kobe,V-Varen Nagasaki,Tokyo,Mito Hollyhock,Kamatamare Sanuki,Beluga Rosso Iwami,Imabari FC,Omiya Ardija,Machida Zelvia,Yokohama F Marinos,Okayama FC,Fujieda Myfc,Jubilo Iwata,Ventforet Kofu,Ban Di Tesi Iwaki,Kawasaki Frontale,Kyoto Purple Sanga,Vegalta Sendai,Albirex Niigata Japan,JEF United Ichihara,Yokohama FC,Gamba Osaka,Consadole Sapporo | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Mitsubishi Nagasaki,Sc Sagamihara,Giravanz Kitakyushu,Fukui United,Fukushima United FC,Fukuyama City,Veertien Mie,Grulla Morioka,Kyoto Sangyo University,Reinmeer Aomori,Blaublitz Akita,Nara Club,Roasso Kumamoto,Oita Trinita,Baleine Shimonoseki | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Avispa Fukuoka,Kashima Antlers,Yamagata Montedio,Sagan Tosu,Shimizu S-Pulse,Shonan Bellmare,Tokyo Verdy,Cerezo Osaka,Vissel Kobe,V-Varen Nagasaki,Tokyo,Mito Hollyhock,Kamatamare Sanuki,Beluga Rosso Iwami,Imabari FC,Omiya Ardija,Machida Zelvia,Yokohama F Marinos,Okayama FC,Fujieda Myfc,Jubilo Iwata,Ventforet Kofu,Ban Di Tesi Iwaki,Kawasaki Frontale,Kyoto Purple Sanga,Vegalta Sendai,Albirex Niigata Japan,JEF United Ichihara,Yokohama FC,Gamba Osaka,Consadole Sapporo | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | International Pacific University,Osaka | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |