Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Achilles Veen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Sparta Nijkerk | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
3 | Harkemase Boys | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | Chi tiết |
4 | Stedoco | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
5 | ADO20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
6 | Gelders Veenendaalse VV | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
7 | Rksv Groene Ster | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
8 | Eindhoven | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
9 | Telstar | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
10 | N.E.C. Nijmegen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
11 | RKC Waalwijk | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | Chi tiết |
12 | Willem II | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
13 | Volendam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
14 | Fortuna Sittard | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
15 | VV Capelle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
16 | Staphorst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | Chi tiết |
17 | Utrecht | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | Chi tiết |
18 | Oss 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
19 | Ajax Amateurs | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
20 | Vitesse Arnhem | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
21 | IJsselmeervogels | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
22 | Ofc Oostzaan | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Chi tiết |
23 | NAC Breda | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | Chi tiết |
24 | Jodan Boys Gouda | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Odin 59 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
26 | Vv Gemert | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
27 | DVS'33 Ermelo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
28 | BVV Barendrecht | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
29 | Lisse | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
30 | Vv Kloetinge | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
31 | ASWH | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
32 | Rijnsburgse Boys | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
33 | de Treffers | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
34 | Spakenburg | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
35 | Excelsior 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
36 | Go Ahead Eagles | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
37 | Zwolle | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
38 | Cambuur Leeuwarden | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
39 | Dordrecht 90 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
40 | Twente Enschede | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
41 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
42 | Ajax Amsterdam | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
43 | Vv Goes | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
44 | VV Katwijk | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
45 | Oss | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
46 | Heracles Almelo | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | Chi tiết |
47 | SC Heerenveen | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.00% | Chi tiết |
48 | Sv Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
49 | Usv Hercules | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
50 | Uitspanning Na | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
51 | Vv Hoogland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
52 | Vv Dovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
53 | Hvcv Quick | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Rksv Wittenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
55 | VVSB Noordwijkerhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
56 | Rijnvogels | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
57 | HSC 21 Brein | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
58 | Lienden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
59 | Ons Sneek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
60 | TEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
61 | Vvog | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
62 | Scheveningen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
63 | Kozakken Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
64 | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
65 | HHC Hardenberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
66 | Noordwijk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
67 | Blauw Geel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
68 | Rkvv Sdo Bussum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
69 | Vv Dongen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
70 | Rkvv Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
71 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
72 | Flevo Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
73 | S Gravenzande | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
74 | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
75 | Almere City FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
76 | Roda JC Kerkrade | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
77 | Helmond Sport | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
78 | HSV Hoek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
79 | Den Bosch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
80 | MVV Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
81 | Koninklijke Hfc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
82 | Emmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
83 | SBV Excelsior | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
84 | Excelsior Maassluis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
85 | Groningen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
86 | Sparta Rotterdam | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
87 | AFC Amsterdam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
88 | VVV Venlo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
89 | ADO Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
90 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
91 | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
92 | Rksv Cluzona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
93 | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
94 | Acv Assen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
95 | Sportlust46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
96 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 45 | 40.18% |
Hòa | 24 | 21.43% |
Đội khách thắng kèo | 43 | 38.39% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Achilles Veen,Sparta Nijkerk,Harkemase Boys,Stedoco,ADO20,Gelders Veenendaalse VV,Rksv Groene Ster,Eindhoven,Telstar,N.E.C. Nijmegen,RKC Waalwijk,Willem II,Volendam,Fortuna Sittard,VV Capelle,Staphorst | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Sv Huizen,Usv Hercules,Uitspanning Na,Vv Hoogland,Vv Dovo,Hvcv Quick,Rksv Wittenhorst,VVSB Noordwijkerhout,Rijnvogels,HSC 21 Brein,Lienden,Ons Sneek,TEC,Vvog,Scheveningen,Kozakken Boys,Quick Boys,HHC Hardenberg,Noordwijk,Blauw Geel,Rkvv Sdo Bussum,Vv Dongen,Rkvv Westlandia,EVV Echt,Flevo Boys,S Gravenzande,De Graafschap,Almere City FC,Roda JC Kerkrade,Helmond Sport,HSV Hoek,Den Bosch,MVV Maastricht,Koninklijke Hfc,Emmen,SBV Excelsior,Excelsior Maassluis,Groningen,Sparta Rotterdam,AFC Amsterdam,VVV Venlo,ADO Den Haag,AZ Alkmaar,PSV Eindhoven,Rksv Cluzona,JOS Watergraafsmeer,Acv Assen,Sportlust46,Hollandia | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Sparta Nijkerk,Harkemase Boys,Stedoco,Rksv Groene Ster,Eindhoven,Telstar,N.E.C. Nijmegen,RKC Waalwijk,Willem II,Volendam,Oss 20,Vitesse Arnhem,Rijnsburgse Boys,de Treffers,Excelsior 31,Cambuur Leeuwarden,Twente Enschede,Vv Goes,SC Heerenveen | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Achilles Veen,ADO20,Gelders Veenendaalse VV,Fortuna Sittard,VV Capelle,Staphorst,IJsselmeervogels,DVS'33 Ermelo,Lisse,Heracles Almelo,Sv Huizen,Vv Dovo,VVSB Noordwijkerhout,Rijnvogels,Vvog,Scheveningen,Quick Boys,Noordwijk,Rkvv Westlandia,EVV Echt,S Gravenzande,Almere City FC,HSV Hoek,Koninklijke Hfc,SBV Excelsior,Excelsior Maassluis,AFC Amsterdam,Rksv Cluzona,Acv Assen,Hollandia | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Sparta Nijkerk,Harkemase Boys,Stedoco,Rksv Groene Ster,Eindhoven,Telstar,N.E.C. Nijmegen,RKC Waalwijk,Willem II,Volendam,Oss 20,Vitesse Arnhem,Rijnsburgse Boys,de Treffers,Excelsior 31,Cambuur Leeuwarden,Twente Enschede,Vv Goes,SC Heerenveen | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Achilles Veen,ADO20,Gelders Veenendaalse VV,Fortuna Sittard,VV Capelle,Staphorst,IJsselmeervogels,DVS'33 Ermelo,Lisse,Heracles Almelo,Sv Huizen,Vv Dovo,VVSB Noordwijkerhout,Rijnvogels,Vvog,Scheveningen,Quick Boys,Noordwijk,Rkvv Westlandia,EVV Echt,S Gravenzande,Almere City FC,HSV Hoek,Koninklijke Hfc,SBV Excelsior,Excelsior Maassluis,AFC Amsterdam,Rksv Cluzona,Acv Assen,Hollandia | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Quick Boys,Rkvv Westlandia,EVV Echt,JOS Watergraafsmeer,Sportlust46,Hollandia | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |