Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | AZ Alkmaar | 25 | 25 | 19 | 16 | 1 | 8 | 8 | 64.00% | Chi tiết |
2 | Emmen | 27 | 27 | 4 | 15 | 0 | 12 | 3 | 55.56% | Chi tiết |
3 | Groningen | 26 | 26 | 11 | 14 | 1 | 11 | 3 | 53.85% | Chi tiết |
4 | Heracles Almelo | 27 | 27 | 11 | 14 | 0 | 13 | 1 | 51.85% | Chi tiết |
5 | PSV Eindhoven | 28 | 28 | 25 | 14 | 1 | 13 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
6 | Fortuna Sittard | 26 | 26 | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
7 | Ajax Amsterdam | 26 | 26 | 25 | 13 | 0 | 13 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
8 | VVV Venlo | 27 | 27 | 4 | 13 | 0 | 14 | -1 | 48.15% | Chi tiết |
9 | Willem II | 27 | 27 | 9 | 13 | 2 | 12 | 1 | 48.15% | Chi tiết |
10 | Utrecht | 25 | 25 | 16 | 12 | 1 | 12 | 0 | 48.00% | Chi tiết |
11 | Sparta Rotterdam | 26 | 26 | 9 | 12 | 0 | 14 | -2 | 46.15% | Chi tiết |
12 | ADO Den Haag | 26 | 26 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 46.15% | Chi tiết |
13 | Zwolle | 26 | 26 | 4 | 12 | 2 | 12 | 0 | 46.15% | Chi tiết |
14 | Feyenoord Rotterdam | 25 | 25 | 20 | 11 | 1 | 13 | -2 | 44.00% | Chi tiết |
15 | Vitesse Arnhem | 26 | 26 | 16 | 11 | 3 | 12 | -1 | 42.31% | Chi tiết |
16 | Twente Enschede | 26 | 26 | 6 | 11 | 3 | 12 | -1 | 42.31% | Chi tiết |
17 | SC Heerenveen | 26 | 26 | 14 | 10 | 1 | 15 | -5 | 38.46% | Chi tiết |
18 | RKC Waalwijk | 27 | 27 | 3 | 9 | 3 | 15 | -6 | 33.33% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 131 | 53.04% |
Hòa | 22 | 8.91% |
Đội khách thắng kèo | 94 | 38.06% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | AZ Alkmaar | 64.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | RKC Waalwijk | 33.33% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | AZ Alkmaar | 85.71% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Emmen | 28.57% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | AZ Alkmaar | 85.71% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Emmen | 28.57% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | ADO Den Haag,Vitesse Arnhem,Twente Enschede | 11.54% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |