Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Champions League UEFA U19 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Vmfd Zalgiris U19 15 87 0 13 Chi tiết
2 Sporting Lisbon U19 16 75 19 6 Chi tiết
3 Trabzonspor U19 16 75 13 13 Chi tiết
4 Barcelona U19 15 67 27 7 Chi tiết
5 Real Madrid U19 12 75 0 25 Chi tiết
6 Aston Villa U19 17 47 0 53 Chi tiết
7 Red Bull Salzburg U19 15 53 40 7 Chi tiết
8 Bayern Munich U19 11 64 18 18 Chi tiết
9 Inter Milan U19 9 78 11 11 Chi tiết
10 Minsk U19 10 70 20 10 Chi tiết
11 Olympiakos Piraeus U19 11 64 27 9 Chi tiết
12 Hoffenheim U19 8 88 0 13 Chi tiết
13 Dinamo Zagreb U19 17 35 53 12 Chi tiết
14 Kf 2 Korriku U19 8 75 0 25 Chi tiết
15 Juventus U19 18 28 11 61 Chi tiết
16 Vfb Stuttgart U19 9 56 22 22 Chi tiết
17 Progres Niederkorn U19 7 71 0 29 Chi tiết
18 Atalanta U19 11 45 36 18 Chi tiết
19 Az Alkmaar U19 8 63 25 13 Chi tiết
20 Puskas Akademia Fehervar U19 11 45 0 55 Chi tiết
21 Kairat Almaty U19 6 67 0 33 Chi tiết
22 Manchester City U19 15 27 53 20 Chi tiết
23 Bayer Leverkusen U19 8 50 13 38 Chi tiết
24 Atletico Madrid U19 8 50 25 25 Chi tiết
25 Maribor U19 6 67 17 17 Chi tiết
26 Legia Warszawa U19 6 67 0 33 Chi tiết
27 Real Betis U19 7 57 29 14 Chi tiết
28 Midtjylland U19 11 36 64 0 Chi tiết
29 Genk U19 4 75 0 25 Chi tiết
30 Sarajevo U19 8 38 50 13 Chi tiết
31 Celtic U19 12 25 50 25 Chi tiết
32 Girona U19 10 30 50 20 Chi tiết
33 Benfica U19 7 43 43 14 Chi tiết
34 Shakhtar Donetsk U19 8 38 13 50 Chi tiết
35 Dynamo Kyiv U19 6 50 50 0 Chi tiết
36 Lokomotiva Zagreb U19 8 38 63 0 Chi tiết
37 Rapid Wien U19 5 60 20 20 Chi tiết
38 Liverpool U19 10 20 60 20 Chi tiết
39 Paris Saint Germain U19 6 33 17 50 Chi tiết
40 Dortmund U19 12 17 17 67 Chi tiết
41 Arsenal U19 6 33 0 67 Chi tiết
42 Monaco U19 18 11 11 78 Chi tiết
43 Sturm Graz U19 8 25 63 13 Chi tiết
44 Graz U19 10 20 80 0 Chi tiết
45 Dinamo Tbilisi U19 4 50 0 50 Chi tiết
46 Jk Tallinna Kalev U19 4 50 0 50 Chi tiết
47 Sassuolo U19 4 50 25 25 Chi tiết
48 Trencin U19 4 50 25 25 Chi tiết
49 Manchester United U19 4 50 25 25 Chi tiết
50 Auxerreu19 4 50 0 50 Chi tiết
51 Basel U19 4 50 0 50 Chi tiết
52 Tallinna Kalev U19 4 50 0 50 Chi tiết
53 Us Sassuolo Calcio U19 4 50 25 25 Chi tiết
54 Auxerre U19 4 50 0 50 Chi tiết
55 PSV Eindhoven U19 8 13 38 50 Chi tiết
56 Young Boys U19 6 17 0 83 Chi tiết
57 Lille U19 10 10 80 10 Chi tiết
58 AC Milan U19 10 10 40 50 Chi tiết
59 Bfc Daugavpils U19 6 17 0 83 Chi tiết
60 Cliftonville U19 2 50 0 50 Chi tiết
61 Honka U19 2 50 0 50 Chi tiết
62 Valletta Fc U19 6 17 0 83 Chi tiết
63 Uc Dublin U19 4 25 0 75 Chi tiết
64 Stjarnan Gardabaer U19 2 50 0 50 Chi tiết
65 Crvena Zvezda U19 6 17 33 50 Chi tiết
66 Feyenoord Rotterdam U19 6 17 17 67 Chi tiết
67 Rb Leipzig U19 6 17 0 83 Chi tiết
68 Buducnost U19 4 25 0 75 Chi tiết
69 Legia Warszawa Youth 1 100 0 0 Chi tiết
70 Farul Constanta U19 4 25 0 75 Chi tiết
71 Imt Novi Beograd U19 2 50 0 50 Chi tiết
72 Buducnost Podgorica U19 4 25 0 75 Chi tiết
73 Cska Sofia U19 2 0 0 100 Chi tiết
74 Brera Strumica U19 2 0 50 50 Chi tiết
75 Academia Rebeja U19 4 0 0 100 Chi tiết
76 Sparta Praha U19 6 0 17 83 Chi tiết
77 Slovan Bratislava U19 9 0 56 44 Chi tiết
78 Club Brugge U19 7 0 57 43 Chi tiết
79 Pyunik U19 8 0 13 88 Chi tiết
80 The New Saints U19 12 0 0 100 Chi tiết
81 Hb Torshavn U19 4 0 0 100 Chi tiết
82 Bologna U19 6 0 33 67 Chi tiết
83 Brest Stade U19 11 0 18 82 Chi tiết
84 Bylis Ballsh U19 2 0 0 100 Chi tiết
85 Lincoln Red Imps Fc U19 2 0 0 100 Chi tiết
86 Santa Coloma U19 4 0 0 100 Chi tiết
87 Paphos U19 3 0 0 100 Chi tiết
88 Brno U19 2 0 0 100 Chi tiết
89 Ifk Goteborg U19 2 0 0 100 Chi tiết
90 Stromsgodset U19 2 0 0 100 Chi tiết
91 Sabah Baku U19 2 0 0 100 Chi tiết
92 Aberdeen U20 2 0 0 100 Chi tiết
93 Maccabi Petah Tikva Asis Dabid U19 2 0 50 50 Chi tiết
94 Braga U19 2 0 50 50 Chi tiết
95 Ap Brera Strumica U19 2 0 50 50 Chi tiết
96 Kf Bylis U19 2 0 0 100 Chi tiết
97 Lincoln Red Imps U19 2 0 0 100 Chi tiết
98 Pafos Fc U19 2 0 0 100 Chi tiết
99 Aberdeen U19 2 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 26/06/2025 20:09
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác