Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Cúp Liên Đoàn Anh 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Sheffield Wed 12 92 8 0 Chi tiết
2 Brentford 13 85 8 8 Chi tiết
3 Liverpool 13 85 0 15 Chi tiết
4 Wycombe Wanderers 10 90 0 10 Chi tiết
5 Crystal Palace 10 90 0 10 Chi tiết
6 Tottenham Hotspur 9 89 0 11 Chi tiết
7 Southampton 15 47 47 7 Chi tiết
8 Newcastle United 11 64 36 0 Chi tiết
9 Manchester United 7 86 0 14 Chi tiết
10 West Ham United 11 45 0 55 Chi tiết
11 Wolves 5 80 0 20 Chi tiết
12 Arsenal 6 67 0 33 Chi tiết
13 Fleetwood Town 13 23 77 0 Chi tiết
14 Preston North End 13 23 62 15 Chi tiết
15 Stoke City 13 15 77 8 Chi tiết
16 Leyton Orient 9 22 0 78 Chi tiết
17 Watford 3 67 0 33 Chi tiết
18 Blackpool 8 25 0 75 Chi tiết
19 Coventry 6 33 0 67 Chi tiết
20 Doncaster Rovers 3 67 0 33 Chi tiết
21 Crawley Town 3 67 0 33 Chi tiết
22 Barrow 4 50 25 25 Chi tiết
23 Tranmere Rovers 3 67 0 33 Chi tiết
24 Harrogate Town 3 67 0 33 Chi tiết
25 Derby County 3 67 33 0 Chi tiết
26 Brighton 3 67 0 33 Chi tiết
27 Blackburn Rovers 2 50 0 50 Chi tiết
28 Oxford United 2 50 0 50 Chi tiết
29 Walsall 2 50 50 0 Chi tiết
30 Rotherham United 2 50 0 50 Chi tiết
31 Huddersfield Town 2 50 0 50 Chi tiết
32 Millwall 2 50 0 50 Chi tiết
33 Swansea City 7 14 0 86 Chi tiết
34 Queens Park Rangers 9 11 11 78 Chi tiết
35 Cardiff City 7 14 0 86 Chi tiết
36 Birmingham 2 50 0 50 Chi tiết
37 Norwich City 2 50 0 50 Chi tiết
38 AFC Wimbledon 6 17 67 17 Chi tiết
39 Bolton Wanderers 3 33 33 33 Chi tiết
40 Barnsley 8 13 13 75 Chi tiết
41 Sheffield United 2 50 0 50 Chi tiết
42 Plymouth Argyle 2 50 0 50 Chi tiết
43 Middlesbrough 2 50 0 50 Chi tiết
44 Everton 9 11 89 0 Chi tiết
45 Leicester City 2 50 0 50 Chi tiết
46 Fulham 8 13 88 0 Chi tiết
47 Aston Villa 2 50 0 50 Chi tiết
48 Chelsea 3 33 0 67 Chi tiết
49 Manchester City 2 50 0 50 Chi tiết
50 Carlisle 1 0 0 100 Chi tiết
51 Stockport County 1 0 0 100 Chi tiết
52 Newport County 1 0 0 100 Chi tiết
53 Peterborough United 1 0 0 100 Chi tiết
54 Milton Keynes Dons 1 0 0 100 Chi tiết
55 Exeter City 1 0 100 0 Chi tiết
56 Burton Albion FC 1 0 0 100 Chi tiết
57 Crewe Alexandra 1 0 0 100 Chi tiết
58 Morecambe 1 0 0 100 Chi tiết
59 Portsmouth 1 0 0 100 Chi tiết
60 Gillingham 1 0 0 100 Chi tiết
61 Cambridge United 1 0 0 100 Chi tiết
62 Bristol Rovers 1 0 0 100 Chi tiết
63 Bristol City 1 0 0 100 Chi tiết
64 Charlton Athletic 1 0 0 100 Chi tiết
65 Stevenage Borough 1 0 0 100 Chi tiết
66 Bromley 1 0 0 100 Chi tiết
67 Salford City 2 0 0 100 Chi tiết
68 Northampton Town 2 0 0 100 Chi tiết
69 Swindon 2 0 0 100 Chi tiết
70 Port Vale 2 0 0 100 Chi tiết
71 Accrington Stanley 2 0 0 100 Chi tiết
72 West Bromwich 2 0 0 100 Chi tiết
73 Lincoln City 2 0 0 100 Chi tiết
74 Chesterfield 2 0 0 100 Chi tiết
75 Sunderland 2 0 0 100 Chi tiết
76 Shrewsbury Town 2 0 50 50 Chi tiết
77 Notts County 1 0 100 0 Chi tiết
78 Mansfield Town 1 0 100 0 Chi tiết
79 Wigan Athletic 1 0 100 0 Chi tiết
80 Colchester United 5 0 20 80 Chi tiết
81 Reading 1 0 100 0 Chi tiết
82 Wrexham 1 0 0 100 Chi tiết
83 Grimsby Town 2 0 50 50 Chi tiết
84 Bradford AFC 1 0 100 0 Chi tiết
85 Cheltenham Town 1 0 0 100 Chi tiết
86 Hull City 3 0 0 100 Chi tiết
87 Leeds United 1 0 0 100 Chi tiết
88 Luton Town 1 0 100 0 Chi tiết
89 Burnley 4 0 0 100 Chi tiết
90 Ipswich 6 0 100 0 Chi tiết
91 Nottingham Forest 4 0 100 0 Chi tiết
92 AFC Bournemouth 5 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 31/05/2025 08:13
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác