Bong da

Thống kê kèo Châu Âu England Johnstone 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Birmingham 17 76 12 12 Chi tiết
2 Peterborough United 14 57 43 0 Chi tiết
3 Exeter City 9 89 0 11 Chi tiết
4 Colchester United 10 80 10 10 Chi tiết
5 Chesterfield 9 78 22 0 Chi tiết
6 Cheltenham Town 8 88 0 13 Chi tiết
7 Bradford AFC 14 50 7 43 Chi tiết
8 Bolton Wanderers 10 70 10 20 Chi tiết
9 Charlton Athletic 8 88 0 13 Chi tiết
10 Stockport County 8 75 0 25 Chi tiết
11 Wrexham 12 50 50 0 Chi tiết
12 Morecambe 7 71 0 29 Chi tiết
13 Doncaster Rovers 11 45 45 9 Chi tiết
14 Rotherham United 6 67 17 17 Chi tiết
15 Wycombe Wanderers 6 67 0 33 Chi tiết
16 Aston Villa U21 10 40 20 40 Chi tiết
17 Blackpool 6 67 33 0 Chi tiết
18 Walsall 8 50 38 13 Chi tiết
19 Stevenage Borough 5 60 0 40 Chi tiết
20 Swindon 10 30 0 70 Chi tiết
21 Newport County 7 43 0 57 Chi tiết
22 Nottingham Forest U21 4 75 0 25 Chi tiết
23 Lincoln City 11 27 0 73 Chi tiết
24 Notts County 4 75 0 25 Chi tiết
25 Burton Albion FC 5 40 0 60 Chi tiết
26 Reading 4 50 25 25 Chi tiết
27 Tranmere Rovers 4 50 0 50 Chi tiết
28 Port Vale 4 50 25 25 Chi tiết
29 AFC Wimbledon 4 50 0 50 Chi tiết
30 Crewe Alexandra 7 29 0 71 Chi tiết
31 Leyton Orient 6 33 17 50 Chi tiết
32 Arsenal U21 4 50 25 25 Chi tiết
33 Northampton Town 4 50 0 50 Chi tiết
34 Crystal Palace U21 3 33 0 67 Chi tiết
35 Everton U21 5 20 0 80 Chi tiết
36 Mansfield Town 4 25 0 75 Chi tiết
37 Salford City 3 33 0 67 Chi tiết
38 Manchester United U21 6 17 83 0 Chi tiết
39 Fulham U21 5 20 0 80 Chi tiết
40 Brighton Hove Albion U21 5 20 20 60 Chi tiết
41 Carlisle 5 20 0 80 Chi tiết
42 Wigan Athletic 6 17 0 83 Chi tiết
43 Fleetwood Town 6 17 0 83 Chi tiết
44 Huddersfield Town 6 17 0 83 Chi tiết
45 Accrington Stanley 5 20 0 80 Chi tiết
46 Barrow 5 20 0 80 Chi tiết
47 Cambridge United 8 13 25 63 Chi tiết
48 Chelsea U21 3 33 0 67 Chi tiết
49 Leicester City U21 3 0 0 100 Chi tiết
50 Manchester City U21 3 0 67 33 Chi tiết
51 West Ham United U21 5 0 0 100 Chi tiết
52 Bristol Rovers 3 0 33 67 Chi tiết
53 Tottenham Hotspur U21 6 0 17 83 Chi tiết
54 Barnsley 3 0 0 100 Chi tiết
55 Shrewsbury Town 3 0 0 100 Chi tiết
56 Crawley Town 3 0 33 67 Chi tiết
57 Liverpool U21 2 0 50 50 Chi tiết
58 Gillingham 2 0 0 100 Chi tiết
59 Newcastle U21 3 0 33 67 Chi tiết
60 Bromley 4 0 50 50 Chi tiết
61 Wolves U21 3 0 33 67 Chi tiết
62 Milton Keynes Dons 8 0 13 88 Chi tiết
63 Grimsby Town 3 0 33 67 Chi tiết
64 Harrogate Town 1 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 25/06/2025 01:48
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác