Bong da

Thống kê kèo Châu Âu VL U21 Châu Âu 2017-2018

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Áo U21 12 75 8 17 Chi tiết
2 Tây Ban Nha U21 10 90 0 10 Chi tiết
3 Pháp U21 10 90 10 0 Chi tiết
4 Anh U21 10 80 20 0 Chi tiết
5 Croatia U21 10 80 10 10 Chi tiết
6 Hy Lạp U21 12 67 8 25 Chi tiết
7 Bỉ U21 10 80 20 0 Chi tiết
8 Đức U21 10 80 10 10 Chi tiết
9 Bồ Đào Nha U21 12 67 8 25 Chi tiết
10 Serbia U21 10 80 20 0 Chi tiết
11 Đan Mạch U21 10 70 20 10 Chi tiết
12 Romania U21 10 70 30 0 Chi tiết
13 Ba Lan U21 12 58 33 8 Chi tiết
14 Nga U21 10 60 10 30 Chi tiết
15 Slovakia U21 10 60 0 40 Chi tiết
16 Bắc Ireland U21 10 60 20 20 Chi tiết
17 Thụy Điển U21 10 60 20 20 Chi tiết
18 Bosnia Herzegovina U21 10 60 0 40 Chi tiết
19 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 50 20 30 Chi tiết
20 Hà Lan U21 10 50 30 20 Chi tiết
21 CH Séc U21 10 50 10 40 Chi tiết
22 Ukraine U21 10 50 20 30 Chi tiết
23 CH Ireland U21 10 40 20 40 Chi tiết
24 Israel U21 10 40 20 40 Chi tiết
25 Xứ Wales U21 10 40 10 50 Chi tiết
26 Belarus U21 10 40 20 40 Chi tiết
27 Slovenia U21 10 40 40 20 Chi tiết
28 Scotland U21 10 40 20 40 Chi tiết
29 Na Uy U21 10 40 30 30 Chi tiết
30 Hungary U21 10 30 20 50 Chi tiết
31 Iceland U21 10 30 20 50 Chi tiết
32 Kosovo U21 10 30 30 40 Chi tiết
33 Montenegro U21 10 30 20 50 Chi tiết
34 Georgia U21 10 30 30 40 Chi tiết
35 Thụy Sỹ U21 10 30 10 60 Chi tiết
36 Luxembourg U21 10 20 10 70 Chi tiết
37 Phần Lan U21 10 20 30 50 Chi tiết
38 Đảo Síp U21 10 20 10 70 Chi tiết
39 Moldova U21 10 20 10 70 Chi tiết
40 Lithuania U21 10 20 20 60 Chi tiết
41 Armenia U21 10 20 30 50 Chi tiết
42 FYR Macedonia U21 10 20 10 70 Chi tiết
43 Bulgaria U21 10 20 40 40 Chi tiết
44 Kazakhstan U21 10 20 40 40 Chi tiết
45 Đảo Faroe U21 10 10 40 50 Chi tiết
46 Albania U21 10 10 40 50 Chi tiết
47 Gibraltar U21 10 10 0 90 Chi tiết
48 Malta U21 10 10 10 80 Chi tiết
49 Latvia U21 10 0 40 60 Chi tiết
50 Andorra U21 10 0 30 70 Chi tiết
51 Liechtenstein U21 10 0 0 100 Chi tiết
52 Estonia U21 10 0 20 80 Chi tiết
53 San Marino U21 10 0 0 100 Chi tiết
54 Azerbaijan U21 10 0 30 70 Chi tiết
Cập nhật lúc: 25/06/2025 15:58
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác