Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Zaglebie Lubin | 37 | 23 | 14 | ||||
2 | Cracovia Krakow | 37 | 21 | 16 | ||||
3 | Korona Kielce | 37 | 21 | 16 | ||||
4 | Podbeskidzie | 37 | 20 | 17 | ||||
5 | Slask Wroclaw | 37 | 20 | 17 | ||||
6 | Piast Gliwice | 37 | 20 | 17 | ||||
7 | Lechia Gdansk | 37 | 20 | 17 | ||||
8 | Ruch Chorzow | 37 | 20 | 17 | ||||
9 | Jagiellonia Bialystok | 37 | 19 | 18 | ||||
10 | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 19 | 18 | ||||
11 | Pogon Szczecin | 37 | 18 | 19 | ||||
12 | Lech Poznan | 37 | 17 | 20 | ||||
13 | Widzew lodz | 37 | 17 | 20 | ||||
14 | Wisla Krakow | 37 | 17 | 20 | ||||
15 | Legia Warszawa | 37 | 16 | 21 | ||||
16 | Gornik Zabrze | 37 | 14 | 23 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |