Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Aguila | 35 | 25 | 10 | ||||
2 | Independiente San Vicente | 33 | 22 | 11 | ||||
3 | Isidro Metapan | 33 | 22 | 11 | ||||
4 | CD FAS | 36 | 20 | 16 | ||||
5 | Cd El Vencedor | 33 | 19 | 14 | ||||
6 | Alianza | 36 | 18 | 18 | ||||
7 | Santa Tecla | 37 | 18 | 19 | ||||
8 | Sonsonate | 37 | 17 | 20 | ||||
9 | Municipal Limeno | 35 | 16 | 19 | ||||
10 | Cd Chalatenango | 33 | 14 | 19 | ||||
11 | Once Municipal | 33 | 14 | 19 | ||||
12 | Jocoro | 33 | 11 | 22 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |