Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Lokeren Temse | 32 | 18 | 14 | ||||
2 | Standard Wetteren | 31 | 17 | 14 | ||||
3 | Beveren | 31 | 15 | 16 | ||||
4 | KVSK Lommel | 29 | 14 | 15 | ||||
5 | La Louviere | 29 | 14 | 15 | ||||
6 | Patro Eisden | 32 | 14 | 18 | ||||
7 | Seraing United | 29 | 13 | 16 | ||||
8 | Lierse Kempenzonen | 29 | 13 | 16 | ||||
9 | Club Brugge Ii | 29 | 11 | 18 | ||||
10 | Royal Fc Liege | 29 | 10 | 19 | ||||
11 | Francs Borains | 29 | 10 | 19 | ||||
12 | AS Eupen | 28 | 9 | 19 | ||||
13 | Zulte-Waregem | 29 | 9 | 20 | ||||
14 | Anderlecht Ii | 29 | 9 | 20 | ||||
15 | Genk Ii | 29 | 8 | 21 | ||||
16 | Kmsk Deinze | 14 | 6 | 8 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |