Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | KVSK Lommel | 42 | 28 | 14 | ||||
2 | Royal Fc Liege | 36 | 23 | 13 | ||||
3 | RAEC Bergen Mons | 42 | 22 | 20 | ||||
4 | Dender | 36 | 19 | 17 | ||||
5 | Oostende | 36 | 19 | 17 | ||||
6 | Beveren | 36 | 19 | 17 | ||||
7 | AS Eupen | 42 | 19 | 23 | ||||
8 | Red Star Waasland-Beveren | 36 | 18 | 18 | ||||
9 | Kvk Tienen | 36 | 18 | 18 | ||||
10 | Tubize | 36 | 18 | 18 | ||||
11 | Rfc Tournai Doornik | 36 | 17 | 19 | ||||
12 | Oud Heverlee | 36 | 17 | 19 | ||||
13 | Royal Boussu Dour Borinage | 36 | 17 | 19 | ||||
14 | Royal Antwerp | 36 | 16 | 20 | ||||
15 | Standard Wetteren | 36 | 16 | 20 | ||||
16 | Kv Turnhout | 36 | 16 | 20 | ||||
17 | Brussels | 36 | 15 | 21 | ||||
18 | Lierse | 36 | 15 | 21 | ||||
19 | Ronse | 38 | 13 | 25 | ||||
20 | Royal Olympic Club Charleroi | 3 | 3 | 0 | ||||
21 | Kmsk Deinze | 2 | 2 | 0 | ||||
22 | Rupel Boom | 5 | 2 | 3 | ||||
23 | Urs Centre | 5 | 2 | 3 | ||||
24 | Roeselare | 6 | 2 | 4 | ||||
25 | Dessel Sport | 1 | 0 | 1 | ||||
26 | Eendracht Aalst | 2 | 0 | 2 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |