Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Oss | 38 | 22 | 16 | ||||
2 | Cambuur Leeuwarden | 40 | 22 | 18 | ||||
3 | Den Bosch | 42 | 22 | 20 | ||||
4 | Jong Ajax Amsterdam | 38 | 20 | 18 | ||||
5 | ADO Den Haag | 40 | 18 | 22 | ||||
6 | Jong Utrecht | 38 | 17 | 21 | ||||
7 | Roda JC Kerkrade | 38 | 17 | 21 | ||||
8 | MVV Maastricht | 38 | 17 | 21 | ||||
9 | Telstar | 44 | 17 | 27 | ||||
10 | VVV Venlo | 38 | 16 | 22 | ||||
11 | SBV Excelsior | 38 | 16 | 22 | ||||
12 | Dordrecht 90 | 42 | 16 | 26 | ||||
13 | Emmen | 38 | 15 | 23 | ||||
14 | De Graafschap | 40 | 15 | 25 | ||||
15 | Helmond Sport | 38 | 14 | 24 | ||||
16 | Eindhoven | 38 | 14 | 24 | ||||
17 | Vitesse Arnhem | 38 | 13 | 25 | ||||
18 | Jong AZ | 38 | 12 | 26 | ||||
19 | Jong PSV Eindhoven | 38 | 10 | 28 | ||||
20 | Volendam | 38 | 9 | 29 | ||||
21 | Willem II | 4 | 0 | 4 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |