Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | FC Den Bosch | 41 | 24 | 17 | ||||
2 | Haarlem | 38 | 21 | 17 | ||||
3 | FC Zwolle | 43 | 21 | 22 | ||||
4 | Telstar | 38 | 20 | 18 | ||||
5 | RKC Waalwijk | 44 | 20 | 24 | ||||
6 | Roosendaal | 38 | 19 | 19 | ||||
7 | ADO Den Haag | 45 | 19 | 26 | ||||
8 | FC Dordrecht 90 | 38 | 18 | 20 | ||||
9 | MVV Maastricht | 40 | 18 | 22 | ||||
10 | Helmond Sport | 42 | 18 | 24 | ||||
11 | Fortuna Sittard | 38 | 17 | 21 | ||||
12 | Cambuur Leeuwarden | 38 | 17 | 21 | ||||
13 | FC Oss | 40 | 17 | 23 | ||||
14 | Almere City FC | 38 | 16 | 22 | ||||
15 | BV Veendam | 38 | 15 | 23 | ||||
16 | Go Ahead Eagles | 40 | 14 | 26 | ||||
17 | Volendam | 38 | 13 | 25 | ||||
18 | FC Eindhoven | 38 | 13 | 25 | ||||
19 | Emmen | 38 | 11 | 27 | ||||
20 | AGOVV Apeldoorn | 38 | 9 | 29 | ||||
21 | VVV Venlo | 3 | 3 | 0 | ||||
22 | De Graafschap | 4 | 1 | 3 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |