Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Pretoria Univ | 27 | 21 | 6 | ||||
2 | Ajax Cape Town | 35 | 20 | 15 | ||||
3 | Orbit College | 26 | 19 | 7 | ||||
4 | Upington City | 22 | 18 | 4 | ||||
5 | Jdr Stars | 26 | 18 | 8 | ||||
6 | Highbury | 26 | 18 | 8 | ||||
7 | Kruger United | 27 | 18 | 9 | ||||
8 | Casric Stars | 30 | 18 | 12 | ||||
9 | Leruma United | 26 | 17 | 9 | ||||
10 | Hungry Lions | 27 | 17 | 10 | ||||
11 | Baroka | 28 | 17 | 11 | ||||
12 | Pretoria Callies | 29 | 16 | 13 | ||||
13 | Milford | 35 | 15 | 20 | ||||
14 | Venda | 23 | 14 | 9 | ||||
15 | Black Leopards | 26 | 14 | 12 | ||||
16 | Maritzburg United | 1 | 0 | 1 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |