Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Kochi United | 33 | 26 | 7 | ||||
2 | Reinmeer Aomori | 30 | 21 | 9 | ||||
3 | Honda | 30 | 20 | 10 | ||||
4 | Criacao Shinjuku | 31 | 19 | 12 | ||||
5 | Honda Lock SC | 31 | 18 | 13 | ||||
6 | Maruyasu Industries | 31 | 18 | 13 | ||||
7 | Veertien Mie | 30 | 16 | 14 | ||||
8 | Verspah Oita | 30 | 15 | 15 | ||||
9 | Sony Sendai FC | 31 | 15 | 16 | ||||
10 | Urayasu Sc | 31 | 15 | 16 | ||||
11 | Suzuka Unlimited | 31 | 15 | 16 | ||||
12 | Mio Biwako Shiga | 30 | 14 | 16 | ||||
13 | Yokogawa Musashino | 30 | 14 | 16 | ||||
14 | Okinawa Sv | 31 | 11 | 20 | ||||
15 | Tiamo Hirakata | 31 | 11 | 20 | ||||
16 | Tochigi City | 31 | 10 | 21 | ||||
17 | Yokohama Scc | 2 | 2 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |