Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Plaza Colonia | 21 | 16 | 5 | ||||
2 | Wanderers FC | 23 | 16 | 7 | ||||
3 | Racing Club Montevideo | 22 | 15 | 7 | ||||
4 | Miramar Misiones | 22 | 15 | 7 | ||||
5 | Danubio FC | 21 | 14 | 7 | ||||
6 | Cerro Largo | 21 | 13 | 8 | ||||
7 | Ca River Plate | 21 | 13 | 8 | ||||
8 | Boston River | 21 | 13 | 8 | ||||
9 | CA Penarol | 22 | 13 | 9 | ||||
10 | Liverpool P. | 21 | 12 | 9 | ||||
11 | Defensor SC | 22 | 12 | 10 | ||||
12 | Ca Progreso | 21 | 11 | 10 | ||||
13 | Ca Torque | 23 | 11 | 12 | ||||
14 | Cerro Montevideo | 21 | 10 | 11 | ||||
15 | Ca Juventud De Las Piedras | 21 | 8 | 13 | ||||
16 | Nacional Montevideo | 22 | 7 | 15 | ||||
17 | Ca River Plate Asuncion | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |