Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |
2 | Home United FC | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Sydney FC | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 |
4 | Al Ahli Dubai | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 |
5 | Teraktor-Sazi | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
6 | Al-Sharjah | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
7 | Muang Thong United | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
9 | Al Khaldiya | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
10 | Al Taawon | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
11 | Bangkok United FC | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
12 | Sepahan | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
13 | Nam Định | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
14 | Al Hussein Irbid | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Zhejiang Professional | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
16 | Persib Bandung | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
17 | Tampines Rovers FC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
18 | Al Wihdat Amman | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
19 | Al Kuwait SC | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
20 | Port | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Selangor PB | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
22 | Nasaf Qarshi | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | Al-Wakra | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
24 | Al Quwa Al Jawiya | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Kaya | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Eastern A.A Football Team | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | Dynamic Herb Cebu | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Ravshan Kulob | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Leeman | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Altyn Asyr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Esteghlal Dushanbe | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |