Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Parnu Linnameeskond | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 98 |
2 | Nomme JK Kalju | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 |
3 | Harju Jk Laagri | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
4 | Elva | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
5 | Tartu JK Tammeka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
6 | Levadia Tallinn | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
7 | JK Tallinna Kalev | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
8 | Kuressaare | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
9 | Trans Narva | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
10 | Tabasalu Charma | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
11 | Laanemaa Haapsalu | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
12 | Tamper | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
13 | Tallinna Fc Zapoos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
14 | Nomme United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | Jk Tallinna Kalev Iii | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
16 | Tallinna Jk Legion | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
17 | Flora Tallinn Ii | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
18 | Tallinn | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
19 | Team Helm Jk | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20 | Tartu Kalev | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
21 | Vastseliina Fc Tannem | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
22 | Tabasalu Ulasabat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
23 | Paide Linnameeskond | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Viljandi Jk Tulevik | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
25 | Lootus Kohtla Jarve | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
26 | Tallinna Starmedia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | Tallinna Fc Ararat | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | Inter Tartu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
29 | Johvi Lokomotiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30 | Molycorp Silmet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | Maksatransport | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | Kubik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 | Kompanii Marjamaa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 | JK Loo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Kose | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Tallinna Smsraha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Jk Poseidon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Rumori Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Kohvile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Raplamaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Zealot Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Saku Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Eston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Tartu Welco Ii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Estham United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Jk Welco Elekter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Parnu Jk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Hell Hunt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Helios Kharkiv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Hiiumaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Fcf Jarva Jaani Sk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Viimsi Mrjk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Saue Jk Laagri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Soccernet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | JK Tallinna Kalev Juunior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Vana Hea Puur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Maardu Fc Starbunker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Flora Tallinn Iii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Kristiine Jk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Lootos Fcr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tallinna Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tallinna Gamesport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Olympic Tallinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Maarjamae Vigri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Kose B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Flora Tallinn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |