Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Reno 1868 | 33 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 75 |
2 | Louisville City | 36 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 65 |
3 | New York Red Bulls B | 35 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 63 |
4 | Real Monarchs Slc | 33 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 60 |
5 | Sporting Kansas City ii | 36 | 8 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 56 |
6 | Colorado Springs Switchbacks | 32 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 55 |
7 | Tampa Bay Rowdies | 34 | 4 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 54 |
8 | Charleston Battery | 33 | 6 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 53 |
9 | Charlotte Independence | 33 | 8 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 53 |
10 | Phoenix Rising Arizona U | 33 | 10 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 50 |
11 | San Antonio | 34 | 7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 48 |
12 | Okc Energy Fc | 35 | 9 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 48 |
13 | Tulsa Roughneck | 33 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 47 |
14 | Cincinnati | 33 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 46 |
15 | Sacramento Republic Fc | 34 | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 46 |
16 | Bethlehem Steel | 33 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 46 |
17 | Orange County Fc | 32 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 43 |
18 | Tacoma Defiance | 32 | 9 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 |
19 | Ottawa Fury | 32 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 42 |
20 | Rochester Rhinos | 34 | 9 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 |
21 | Orlando City B | 32 | 10 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 37 |
22 | Rio Grande Valley Fc Toros | 32 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 37 |
23 | St Louis Lions | 32 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 35 |
24 | Pittsburgh Riverhounds | 32 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 |
25 | Vancouver Whitecaps B | 32 | 11 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 |
26 | Los Angeles Galaxy 2 | 32 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 |
27 | Penn Harrisburg Islanders | 32 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 |
28 | Portland Timbers B | 32 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
29 | Toronto Fc II | 32 | 13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
30 | Richmond Kickers | 32 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |