Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Plateau United | 25 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 |
2 | Enyimba International | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 30 |
3 | Rivers United | 25 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
4 | Kano Pillars | 24 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 |
5 | Nasarawa United | 25 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
6 | Sunshine Stars | 25 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 |
7 | Dakkada | 26 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 |
8 | Lobi Stars | 25 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 |
9 | Warri Wolves | 24 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 |
10 | Ifeanyi Ubah | 25 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 |
11 | Enugu Rangers International | 24 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
12 | Jigawa Golden Stars | 25 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 |
13 | Abia Warriors | 25 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 |
14 | Wikki Tourist | 25 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 |
15 | Akwa United | 25 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 |
16 | Kwara United | 25 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
17 | Heartland | 25 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
18 | Mfm | 25 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
19 | Katsina United | 24 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
20 | Adamawa United | 25 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |