Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Remo Stars | 38 | 10 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 53 |
2 | Plateau United | 38 | 11 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 53 |
3 | Enugu Rangers International | 38 | 10 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 53 |
4 | Rivers United | 38 | 10 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 51 |
5 | Kano Pillars | 38 | 11 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 |
6 | Shooting Stars Sc | 38 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 48 |
7 | Lobi Stars | 38 | 10 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 48 |
8 | Enyimba International | 38 | 11 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 47 |
9 | Bayelsa United | 38 | 10 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 46 |
10 | Akwa United | 38 | 17 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 44 |
11 | Abia Warriors | 38 | 10 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 42 |
12 | Katsina United | 38 | 13 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 42 |
13 | Sporting Lagos | 38 | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 39 |
14 | Niger Tornadoes | 38 | 15 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 38 |
15 | Kwara United | 38 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 38 |
16 | Sunshine Stars | 38 | 12 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37 |
17 | Heartland | 38 | 14 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 |
18 | Bendel Insurance | 38 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 |
19 | Gombe United | 38 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 |
20 | Doma United | 38 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |