Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 0-3 | 88 | 12.27% |
2 | 0-2 | 69 | 9.62% |
3 | 0-4 | 63 | 8.79% |
4 | 0-4 | 63 | 8.79% |
5 | 0-7 | 54 | 7.53% |
6 | 1-3 | 41 | 5.72% |
7 | 1-6 | 33 | 4.6% |
8 | 1-2 | 30 | 4.18% |
9 | 1-4 | 29 | 4.04% |
10 | 0-9 | 24 | 3.35% |
11 | 0-0 | 24 | 3.35% |
12 | 0-6 | 18 | 2.51% |
13 | 0-1 | 18 | 2.51% |
14 | 1-1 | 16 | 2.23% |
15 | 2-1 | 15 | 2.09% |
16 | 2-4 | 12 | 1.67% |
17 | 2-4 | 12 | 1.67% |
18 | 2-4 | 12 | 1.67% |
19 | 2-4 | 12 | 1.67% |
20 | 4-1 | 10 | 1.39% |
21 | 4-1 | 10 | 1.39% |
22 | 2-3 | 10 | 1.39% |
23 | 2-2 | 8 | 1.12% |
24 | 4-2 | 8 | 1.12% |
25 | 0-8 | 8 | 1.12% |
26 | 2-0 | 4 | 0.56% |
27 | 3-1 | 4 | 0.56% |
28 | 6-0 | 4 | 0.56% |
29 | 0-5 | 3 | 0.42% |
30 | 1-0 | 3 | 0.42% |
31 | 1-5 | 2 | 0.28% |
32 | 3-3 | 2 | 0.28% |
33 | 3-0 | 1 | 0.14% |
34 | 0-10 | 1 | 0.14% |
35 | 5-1 | 1 | 0.14% |
36 | 2-7 | 1 | 0.14% |
37 | 5-3 | 1 | 0.14% |
38 | 1-7 | 1 | 0.14% |
39 | 4-0 | 1 | 0.14% |
40 | 6-1 | 1 | 0.14% |
Tổng số trận đã đấu: 717 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |