Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp Quốc Gia Slovakia 2024-2025

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Dukla Banska Bystrica 36 1 2 8 13 0 12 141
2 MSK Zilina 23 2 1 0 0 0 20 141
3 Artmedia Petrzalka 24 5 0 0 0 7 12 100
4 Slavia Tu Kosice 15 1 0 0 0 0 14 88
5 DAC Dunajska Streda 13 1 0 1 4 0 7 77
6 Zemplin Michalovce 24 0 1 8 15 0 0 62
7 Sport Podbrezova 12 0 1 0 2 7 3 56
8 Mfk Skalica 12 0 0 5 0 0 7 52
9 Podkonice 8 0 0 2 0 0 6 46
10 Malacky 14 0 1 4 0 9 0 45
11 Spisska Nova Ves 16 1 0 1 14 0 0 44
12 MFK Kosice 13 0 0 1 6 6 0 44
13 Dolny Kubin 18 0 7 0 11 0 0 40
14 Stara Lubovna 12 2 0 0 0 10 0 40
15 Partizan Bardejov 13 1 3 0 0 9 0 39
16 Mfk Snina 21 0 6 15 0 0 0 36
17 Nmsk 1922 Bratislava 8 0 0 0 0 8 0 32
18 Trencin 6 0 1 2 0 0 3 32
19 Spartak Trnava 10 0 2 5 0 2 1 27
20 Partizan Osrblie 8 2 0 0 0 5 1 25
21 Namestovo 9 1 0 0 8 0 0 24
22 Banik Lehota Pod Vtacnikom 5 0 1 0 0 1 3 23
23 MFK Ruzomberok 8 1 0 4 2 0 1 23
24 Slovan Bratislava 7 0 1 2 2 0 2 22
25 Velke Ludince 11 4 0 6 0 0 1 19
26 Msk Fomat Martin 9 3 0 0 6 0 0 18
27 Mfk Vranov Nad Topou 11 0 10 0 0 0 1 18
28 Slovan Duslo Sala 15 0 13 2 0 0 0 17
29 Lokomotiva Kosice 7 0 1 5 0 0 1 16
30 Stk 1914 Samorin 9 0 8 0 0 0 1 15
31 Nove Mesto 6 1 0 0 5 0 0 15
32 Mfk Kezmarok 15 0 15 0 0 0 0 15
33 Mfk Bytca 9 0 3 6 0 0 0 15
34 Badin 14 0 14 0 0 0 0 14
35 Mfk Rusovce 7 0 0 7 0 0 0 14
36 Banik Kalinovo 8 0 6 1 0 0 1 14
37 Raca Bratislava 4 0 1 0 1 1 1 13
38 Rimavska Sobota 6 0 0 5 1 0 0 13
39 TJ Spartak Myjava 3 0 1 0 1 0 1 13
40 Odeva Lipany 7 1 0 6 0 0 0 12
41 Tj Jasenov 5 0 3 0 1 1 0 10
42 Lp Domino 10 0 10 0 0 0 0 10
43 Trencianske Stankovce 5 0 0 5 0 0 0 10
44 Geca 10 0 10 0 0 0 0 10
45 Tesla Stropkov 7 0 6 0 0 1 0 10
46 Zlate Moravce 4 1 1 0 1 0 1 10
47 Mfk Spartak Medzev 13 12 0 0 0 0 1 9
48 Povazska Bystrica 5 0 1 4 0 0 0 9
49 Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas 7 0 6 0 1 0 0 9
50 Ftc Filakovo 3 1 1 0 0 0 1 8
51 1. Tatran Presov 4 1 0 1 2 0 0 8
52 Tj Slavoj Boleraz 3 0 2 0 0 0 1 7
53 Tjd Pribelce 2 0 0 0 1 1 0 7
54 Humenne 1 0 0 0 0 0 1 7
55 Skf Sered 2 1 0 0 0 0 1 6
56 Belusa 3 0 1 1 1 0 0 6
57 Bela 2 0 0 1 0 1 0 6
58 Nova Dedinka 6 0 6 0 0 0 0 6
59 FK Pohronie 2 1 0 0 0 0 1 6
60 Surany 14 13 0 0 0 0 1 6
61 Druzstevnik Mala Ida 2 1 0 0 0 0 1 5
62 Ok Castkovce 2 0 1 0 0 1 0 5
63 Bahon 2 0 1 0 1 0 0 4
64 Banik Velky Krtis 2 1 0 0 0 1 0 4
65 Mfk Roznava 6 5 0 0 0 1 0 4
66 SKM Puchov 3 2 0 0 0 1 0 4
67 Gabcikovo 1 0 0 0 0 1 0 4
68 Igram 2 0 1 1 0 0 0 3
69 Fo Sk Lozorno 2 0 1 1 0 0 0 3
70 Banik Prievidza 2 0 1 1 0 0 0 3
71 Psc Pezinok 10 9 0 0 1 0 0 3
72 Ladomerska Vieska 2 0 1 1 0 0 0 3
73 Jesenske 1 0 0 0 1 0 0 3
74 Cierne 1 0 0 0 1 0 0 3
75 Poprad 2 1 0 0 1 0 0 3
76 KFC Komarno 2 1 0 0 1 0 0 3
77 Bacuch 1 0 0 1 0 0 0 2
78 Slovan Most Pri Bratislave 1 0 0 1 0 0 0 2
79 Sasova 14 13 0 1 0 0 0 2
80 Mfk Detva 1 0 0 1 0 0 0 2
81 Dynamo Diviaky 2 1 0 1 0 0 0 2
82 Besenova 1 0 0 1 0 0 0 2
83 Novohrad Lucenec 2 1 0 1 0 0 0 2
84 Spartak Medzilaborce 1 0 0 1 0 0 0 2
85 Gelnica 1 0 0 1 0 0 0 2
86 SK Pramen Kovacova 1 0 1 0 0 0 0 1
87 Buzitka 1 0 1 0 0 0 0 1
88 Tj Tatran Chlebnice 8 7 1 0 0 0 0 1
89 Tvrdosin 1 0 1 0 0 0 0 1
90 Osk Rosina 1 0 1 0 0 0 0 1
91 Fatran Varin 1 0 1 0 0 0 0 1
92 Kechnec 1 0 1 0 0 0 0 1
93 Crystal Lednicke Rovne 1 0 1 0 0 0 0 1
94 Nevidzany 1 0 1 0 0 0 0 1
95 Gerlachov 1 0 1 0 0 0 0 1
96 Tj Lovca 1 0 1 0 0 0 0 1
97 Nacina Ves 1 0 1 0 0 0 0 1
98 Nove Zamky 1 0 1 0 0 0 0 1
99 Svaty Jur 1 1 0 0 0 0 0 0
100 Lokomotiva Devinska Nova Ves 1 1 0 0 0 0 0 0
101 Velke Lovce 1 1 0 0 0 0 0 0
102 Bab 1 1 0 0 0 0 0 0
103 Horna Krupa 1 1 0 0 0 0 0 0
104 Tatran Uhrovec 1 1 0 0 0 0 0 0
105 Rohoznik 1 1 0 0 0 0 0 0
106 Mfk Tahanovce 1 1 0 0 0 0 0 0
107 Podluzany 1 1 0 0 0 0 0 0
108 Poltar 1 1 0 0 0 0 0 0
109 Sokol Medzibrod 1 1 0 0 0 0 0 0
110 Slovan Zabokreky 1 1 0 0 0 0 0 0
111 Iskra Hnusta 1 1 0 0 0 0 0 0
112 Druzstevnik Perin 1 1 0 0 0 0 0 0
113 Krasnohorske Podhradie 1 1 0 0 0 0 0 0
114 Msk Kralova Pri Senci 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Horne Saliby 1 1 0 0 0 0 0 0
116 Kysucke Nove Mesto 3 3 0 0 0 0 0 0
117 Slovan Bystricka 8 8 0 0 0 0 0 0
118 Tj Salka 7 7 0 0 0 0 0 0
119 Koseca 3 3 0 0 0 0 0 0
120 Horny Hricov 15 15 0 0 0 0 0 0
121 Tomasov 22 22 0 0 0 0 0 0
122 Zeliezovce 6 6 0 0 0 0 0 0
123 Inter Bratislava 14 14 0 0 0 0 0 0
124 Harichovce 6 6 0 0 0 0 0 0
125 Cadca 11 11 0 0 0 0 0 0
126 Salkova 6 6 0 0 0 0 0 0
127 Topolcany 6 6 0 0 0 0 0 0
128 Tj Družstevník Liptovska Stiavnica 12 12 0 0 0 0 0 0
129 Vechec 8 8 0 0 0 0 0 0
130 Cifer 1 1 0 0 0 0 0 0
131 Krskany 1 1 0 0 0 0 0 0
132 Branc 1 1 0 0 0 0 0 0
133 Kopcany 1 1 0 0 0 0 0 0
134 Kamenica And Cirochou 1 1 0 0 0 0 0 0
135 Olympia Bobrov 1 1 0 0 0 0 0 0
136 Nitra 1 1 0 0 0 0 0 0
137 Blava 1928 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 29/06/2025 08:10
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác